Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS. si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha emisión boleta | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEÑALOZA | ARAGONES | ALBERTO IGNACIO | MANTENCION REPARACION Y TALLER DE LUTHERIA | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P | NO APLICA | RM | PESOS | 302.400 | NO | 01/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
DELGADO | CHACA | ERICK HERNAN | INSTRUCTOR | OTRAS ACTIVIDADES SERVICIOS PERSONALES N.C.P | NO APLICA | RM | PESOS | 70.532 | NO | 01/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
TORRES | GODOY | JUAN BAUTISTA | INSTRUCTOR | CLASES DE MUSICA. INTERPRETACION MUSICAL | NO APLICA | X | PESOS | 137.798 | NO | 01/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
ARENAS | OGALDE | RODRIGO NICOLAS | INTERPRETE | ACTIVIDADES DE ARTISTAS REALIZADAS DE FORMA INDEPENDIENTE |
NO APLICA | RM | PESOS | 136.752 | NO | 01/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
MARTINEZ | CARRASCO | FRANCISCO JAVIER | MUSICO | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P. | NO APLICA | RM | PESOS | 150.427 | NO | 01/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
ORTH | ORTH | ANNEMARIE HILKE | INSTRUCTOR | MÚSICO | NO APLICA | RM | PESOS | 136.752 | NO | 01/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
URIBE | PÉREZ | LUCIA SOLEDAD JACQUELINE | INSTRUCTOR | SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION | NO APLICA | XVI | PESOS | 123.431 | SI | 01/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
CARVAJAL | TEJEDOR | YONSHEI JOAHD | INSTRUCTOR | SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION. ACTI DE ARTISTA.REALIZADAS DE FORMA INDEPENDIENTE | NO APLICA | I | PESOS | 282.128 | NO | 01/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
BAEZA | SANTELICES | PEDRO IGNACIO | INSTRUCTOR | MÚSICO | NO APLICA | II | PESOS | 105.798 | NO | 01/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
CARMONA | MERCADO | DANIEL ALEJANDRO | INSTRUCTOR | OTRAS ACTIVIDADES SERVICIOS PERSONALES N.C.P | NO APLICA | IV | PESOS | 108.372 | NO | 03/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
POBLETE | SOTO | LUIS ANTONIO | REPARACION DE INSTRUMENTOS | SERVICIOS PRESTADOS DE FORMA INDEPENDIENTE POR OTROS PROFESIONALES DE FORMA INDEPENDIENTE | NO APLICA | RM | PESOS | 144.000 | NO | 05/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
TOSKANA-LANZENDORFF | CUESTA | VICENTE HENRIQUE | INSTRUCTOR | MÚSICO | NO APLICA | V | PESOS | 281.152 | NO | 05/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
CARVAJAL | AGUILAR | FRANCISCO | INSTRUCTOR | PROFESOR DE MÚSICA | NO APLICA | XIV | PESOS | 71.496 | NO | 05/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
ORTH | ORTH | ANNEMARIE HILKE | INSTRUCTOR | MÚSICO | NO APLICA | RM | PESOS | 136.752 | NO | 06/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
FERNANDEZ | CAQUEO | ANIBAL ANDRES | REFUERZO CORO | ACTIVIDADES DE ARTISTAS REALIZADAS DE FORMA INDEPENDIENTE: ACTORES. MU. OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P |
NO APLICA | RM | PESOS | 149.881 | NO | 06/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
SOTO | GONZALEZ | MATIAS BASTIAN | INSTRUCTOR | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P. | NO APLICA | XIV | PESOS | 166.419 | NO | 07/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
BENITES | SOTO | CAMILA SOLEDAD | PROFESOR DE INSTRUMENTO | ACTIVIDADES DE ARTISTAS REALIZADAS DE FORMA INDEPENDIENTE; ACTORES. MUSICOS | NO APLICA | VIII | PESOS | 180.432 | NO | 08/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
ILAJA | VALDIVIA | BERNARDO SEBASTIAN | INSTRUCTOR | ORAS ACTIVIDADES SERVICIOS PERSONALES N.C.P. | NO APLICA | I | PESOS | 52.900 | NO | 12/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
ORTH | ORTH | ANNEMARIE HILKE | INSTRUCTOR | MÚSICO | NO APLICA | RM | PESOS | 136.752 | NO | 12/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
ORTH | ORTH | ANNEMARIE HILKE | INSTRUCTOR | MÚSICO | NO APLICA | RM | PESOS | 136.752 | NO | 13/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
URIBE | PÉREZ | LUCIA SOLEDAD JACQUELINE | INSTRUCTOR | SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION | NO APLICA | XVI | PESOS | 105.798 | SI | 13/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
URIBE | PÉREZ | LUCIA SOLEDAD JACQUELINE | INSTRUCTOR | SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION | NO APLICA | XVI | PESOS | 317.394 | SI | 13/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
ORTH | ORTH | ANNEMARIE HILKE | INSTRUCTOR | MÚSICO | NO APLICA | RM | PESOS | 136.752 | NO | 14/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
CORTES | CALDERON | YESENIA SOLANGE | MUSICO | ACTIVIDADES DE ARTISTAS REALIZADAS DE FORMA INDEPENDIENTE: ACTORES. MU. PRESTACION DE SERVICIOS MUSICALES |
NO APLICA | RM | PESOS | 136.752 | NO | 14/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
ORTH | ORTH | ANNEMARIE HILKE | INSTRUCTOR | MÚSICO | NO APLICA | RM | PESOS | 136.752 | NO | 14/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
VIDAL | CONTRERAS | PAOLO MICHELL | INSTRUCTOR | ACTIVIDADES DE ARTISTAS REALIZADAS DE FORMA INDEPENDIENTE: ACTORES. MU | NO APLICA | IV | PESOS | 176.330 | NO | 15/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
MARTINEZ | ORTIZ | JOSE | INSTRUCTOR | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES | NO APLICA | RM | PESOS | 410.145 | NO | 15/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
MARTINEZ | CARRASCO | FRANCISCO JAVIER | MUSICO | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P. | NO APLICA | RM | PESOS | 150.427 | NO | 15/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
ORTH | ORTH | ANNEMARIE HILKE | INSTRUCTOR | MÚSICO | NO APLICA | RM | PESOS | 136.752 | NO | 15/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
ILAJA | VALDIVIA | BERNARDO SEBASTIAN | INSTRUCTOR | ORAS ACTIVIDADES SERVICIOS PERSONALES N.C.P. | NO APLICA | I | PESOS | 328.075 | NO | 16/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
ORTH | ORTH | ANNEMARIE HILKE | INSTRUCTOR | MÚSICO | NO APLICA | RM | PESOS | 136.752 | NO | 16/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
MARTINEZ | ORTIZ | JOSE | INSTRUCTOR | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES | NO APLICA | RM | PESOS | 82.029 | NO | 15/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
MARTINEZ | ORTIZ | JOSE | INSTRUCTOR | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES | NO APLICA | RM | PESOS | 13.672 | NO | 15/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
SANTELICES | SKORIN | MARKO ANDRO | INSTRUCTOR | MÚSICO | NO APLICA | II | PESOS | 27.343 | NO | 16/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
SANTELICES | SKORIN | MARKO ANDRO | INSTRUCTOR | MÚSICO | NO APLICA | II | PESOS | 27.343 | NO | 16/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
RAMIREZ | SILVA | RODRIGO ANDRES | INTÉRPRETE O CANTANTE | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P | NO APLICA | RM | PESOS | 193.963 | NO | 23/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
ERRAZURIZ | RODRIGUEZ | SEBASTIAN | DIRECTOR DE ORQUESTA | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P | NO APLICA | X | PESOS | 437.672 | NO | 23/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
RUIZ-TAGLE | ARAUJO | LEOVALDO JOSE | INSTRUCTOR | ENSEÑANZA CULTURAL ACTIVIDADES ARTISTICAS REALIZADAS POR BANDA DE MUSICA | NO APLICA | X | PESOS | 206.697 | NO | 24/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
OJEDA | ORTIZ | MITZI DANAE | INSTRUCTOR | MÚSICO | NO APLICA | RM | PESOS | 278.709 | NO | 26/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
VERGARA | LOOS | CATALINA AMARANTA | INSTRUCTOR | MÚSICO | NO APLICA | II | PESOS | 105.798 | NO | 27/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
PEREZ | ROJAS | FRANCISCA PAULINA | COORDINADOR | ACTIVIDADES DE ARTISTAS REALIZADAS DE FORMA INDEPENDIENTE | NO APLICA | X | PESOS | 158.697 | NO | 27/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
HURTADO | ROJAS | ADAM SCOTT | INSTRUCTOR | MÚSICO | NO APLICA | IX | PESOS | 123.431 | NO | 27/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
KAELIN | GRIOTT | MARCO ESTEBAN | INSTRUCTOR | ACTIVIDADES DE ARTISTAS REALIZADAS DE FORMA INDEPENDIENTE: ACTORES. MU | NO APLICA | XI | PESOS | 155.431 | NO | 27/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
ROJAS | HERRERA | ALEJANDRA DENISSE | COORDINADOR | ACTIVIDADES DE ARTISTAS REALIZADAS DE FORMA INDEPENDIENTE | NO APLICA | VIII | PESOS | 52.899 | NO | 27/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
CARVAJAL | AGUILAR | FRANCISCO | INSTRUCTOR | PROFESOR DE MÚSICA | NO APLICA | XIV | PESOS | 35.748 | NO | 27/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
JIMENEZ | CASTILLO | JOSE YGNACIO | INSTRUCTOR | MUSICO | NO APLICA | XII | PESOS | 105.798 | NO | 27/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
GOMEZ | ZAPATA | MARIA ALEJANDRA | SECRETARIA/O | OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P. | NO APLICA | XII | PESOS | 402.299 | NO | 28/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
ALARCON | MUNOZ | FELIPE IGNACIO | COORDINADOR | OTRAS ACTIVIDADES DE ARTISTAS REALIZADAS DE FORMA INDEPENDIENTE | NO APLICA | V | PESOS | 632.184 | NO | 28/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
QUEZADA | CANCI | FRANCISCO JAVIER | MUSICO | MUSICO | NO APLICA | RM | PESOS | 52.899 | NO | 28/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
LORCA | ORTEGA | CHRISTIAN FELIPE | INSTRUCTOR | MÚSICO | NO APLICA | I | PESOS | 1.848.000 | NO | 28/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
GONZALEZ | SAAVEDRA | CAROLINA | TECNICO EN MONTAJE / UTILERO | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P. | NO APLICA | I | PESOS | 402.299 | NO | 28/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
MEDEL | SOAZO | NINOSKA CARLA | INSTRUCTOR | OTRAS ACTIVIDADES SERVICIOS PERSONALES N.C.P | NO APLICA | RM | PESOS | 1.404.000 | NO | 29/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
OJEDA | ORTIZ | MITZI DANAE | INSTRUCTOR | MÚSICO | NO APLICA | RM | PESOS | 70.532 | NO | 29/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
TORRES | NAVARRETE | FELIPE ALEJANDRO | INSTRUCTOR | ACTIVIDADES DE ARTISTAS REALIZADAS DE FORMA INDEPENDIENTE: ACTORES |
NO APLICA | XVI | PESOS | 52.899 | NO | 29/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
MORALES | FREIRE | PABLO MARCELO | INSTRUCTOR | OTRAS ACTIVIDADES SERVICIOS PERSONALES N.C.P | NO APLICA | RM | PESOS | 282.759 | NO | 30/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
PLATERO | GALARCE | MIGUEL ALEXIS | ASISTENTE COORDINACIÓN | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.. PROFESOR DE MUSICA.CANTO.GUITARRA. DIRECTOR DE COROS. |
NO APLICA | XV | PESOS | 402.299 | NO | 30/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
CARVAJAL | TEJEDOR | YONSHEI JOAHD | INSTRUCTOR | SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION. ACTI DE ARTISTA.REALIZADAS DE FORMA INDEPENDIENTE | NO APLICA | I | PESOS | 158.697 | NO | 30/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
URIBE | PÉREZ | LUCIA SOLEDAD JACQUELINE | INSTRUCTOR | SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION | NO APLICA | XVI | PESOS | 158.697 | SI | 30/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
ILAJA | VALDIVIA | BERNARDO SEBASTIAN | INSTRUCTOR | ORAS ACTIVIDADES SERVICIOS PERSONALES N.C.P. | NO APLICA | I | PESOS | 158.697 | NO | 30/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
ILAJA | VALDIVIA | BERNARDO SEBASTIAN | INSTRUCTOR | ORAS ACTIVIDADES SERVICIOS PERSONALES N.C.P. | NO APLICA | I | PESOS | 79.350 | NO | 30/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
ENRIQUEZ | ORELLANA | LEIDY SOLEDAD | INSTRUCTOR | LICENCIATURA EN ARTES INTERPRETACIÓN MUSICAL MENCIÓN VIOLONCELLO | NO APLICA | VI | PESOS | 632.184 | NO | 30/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
PEÑALOZA | ARAGONES | ALBERTO IGNACIO | MANTENCION REPARACION Y TALLER DE LUTHERIA | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P | NO APLICA | RM | PESOS | 158.400 | NO | 30/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
ORTH | ORTH | ANNEMARIE HILKE | INSTRUCTOR | MÚSICO | NO APLICA | RM | PESOS | 136.752 | NO | 30/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
BAEZA | SANTELICES | PEDRO IGNACIO | INSTRUCTOR | MÚSICO | NO APLICA | II | PESOS | 158.697 | NO | 30/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
ESCOBAR | FLORES | BENJAMIN ANDRES | INSTRUCTOR | ACTIVIDADES DE ARTISTAS REALIZADAS DE FORMA INDEPENDIENTE: ACTORES. MU. MUSICO |
NO APLICA | XVI | PESOS | 52.899 | NO | 30/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
POBLETE | SOTO | LUIS ANTONIO | REPARACION DE INSTRUMENTOS | SERVICIOS PRESTADOS DE FORMA INDEPENDIENTE POR OTROS PROFESIONALES DE FORMA INDEPENDIENTE | NO APLICA | RM | PESOS | 417.600 | NO | 30/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
JIMENEZ | RUBILAR | OMAR ADRIEL | TECNICO EN MONTAJE / UTILERO | AUXILIAR TÉCNICO | NO APLICA | IX | PESOS | 71.496 | NO | 30/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
AGUAYO | MUÑOZ | GERARDO FABIAN | SECRETARIA/O | OTRAS ACTIVIDADES PERSONALES N.C.P | NO APLICA | I | PESOS | 632.184 | SI | 30/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
PEÑALOZA | ARAGONES | ALBERTO IGNACIO | MANTENCION REPARACION Y TALLER DE LUTHERIA | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P | NO APLICA | RM | PESOS | 316.800 | NO | 30/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
PEÑALOZA | ARAGONES | ALBERTO IGNACIO | MANTENCION REPARACION Y TALLER DE LUTHERIA | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P | NO APLICA | RM | PESOS | 316.800 | NO | 30/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
PALOMINOS | CEA | SALVADOR EDUARDO | MUSICO | MUSICO | NO APLICA | RM | PESOS | 150.427 | NO | 30/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
ARENAS | OGALDE | RODRIGO NICOLAS | INTERPRETE | ACTIVIDADES DE ARTISTAS REALIZADAS DE FORMA INDEPENDIENTE |
NO APLICA | RM | PESOS | 136.752 | NO | 30/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
PALOMINOS | CEA | SALVADOR EDUARDO | MUSICO | MUSICO | NO APLICA | RM | PESOS | 229.229 | NO | 30/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
OJEDA | ORTIZ | MITZI DANAE | INSTRUCTOR | MÚSICO | NO APLICA | RM | PESOS | 141.064 | NO | 30/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
CASTILLO | LARA | MAURICIO ANTONIO | INSTRUCTOR | MÚSICO | NO APLICA | RM | PESOS | 141.064 | SI | 30/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
PALOMINOS | CEA | SALVADOR EDUARDO | MUSICO | MUSICO | NO APLICA | RM | PESOS | 35.266 | NO | 30/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
BARRIENTOS | BARRIENTOS | CECILIA ALEJANDRA | INSTRUCTOR | SERVICIOS PERSONALES | NO APLICA | RM | PESOS | 1.848.000 | SI | 30/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
PALOMINOS | CEA | SALVADOR EDUARDO | MUSICO | MUSICO | NO APLICA | RM | PESOS | 317.394 | NO | 30/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
FERNANDEZ | TORO | CRISTIAN FELIPE | PROFESOR | ACTIVIDADES ARTISTICS REALIZADAS EN FORMA INDEPENDIENTE | NO APLICA | RM | PESOS | 176.330 | NO | 30/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
FERNANDEZ | CAQUEO | ANIBAL ANDRES | REFUERZO CORO | ACTIVIDADES DE ARTISTAS REALIZADAS DE FORMA INDEPENDIENTE: ACTORES. MU. OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P |
NO APLICA | RM | PESOS | 105.798 | NO | 30/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
ARENAS | OGALDE | RODRIGO NICOLAS | INTERPRETE | ACTIVIDADES DE ARTISTAS REALIZADAS DE FORMA INDEPENDIENTE |
NO APLICA | RM | PESOS | 136.752 | NO | 30/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
SERRANO | NAVARRO | PAVEL TARIK | TECNICO EN MONTAJE / UTILERO | MUSICO | NO APLICA | II | PESOS | 178.904 | NO | 01/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
SANCHEZ | PARRA | MIGUEL ENRIQUE | COORDINADOR | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P. | NO APLICA | XV | PESOS | 13.672 | NO | 14/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
SANCHEZ | PARRA | MIGUEL ENRIQUE | COORDINADOR | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P. | NO APLICA | XV | PESOS | 109.372 | NO | 14/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
BESOAIN | PINONES | CONSTANZA JESUS | INSTRUCTOR | MÚSICO / UTILERO | NO APLICA | RM | PESOS | 229.229 | NO | 01/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
DIAZ | ACOSTA | JUAN DIEGO | INSTRUCTOR | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P. | NO APLICA | II | PESOS | 196.537 | NO | 01/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
FERNANDEZ | CONTRERAS | PEDRO SEBASTIAN EMILIO | INSTRUCTOR | ACTIVIDADES ARTÍSTICAS | NO APLICA | RM | PESOS | 286.806 | NO | 01/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
SEPULVEDA | GARRIDO | EVELYN JESSICA SOLANGE | INSTRUCTOR | DOCENCIA EDUCACION MUSICAL NIVEL BASICO Y MEDIO | NO APLICA | XV | PESOS | 264.495 | NO | 01/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
CONTRERAS | FUENTES | ALEXIS FABIAN | INSTRUCTOR | INTERPRETE EN FLAUTA TRAVERSA | NO APLICA | VI | PESOS | 244.673 | NO | 01/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
REYES | PEREZ | PATRICIA ALEJANDRA | INSTRUCTOR | ACTIVIDADES ARTÍSTICAS | NO APLICA | RM | PESOS | 35.266 | NO | 01/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
FERNANDEZ | CONTRERAS | PEDRO SEBASTIAN EMILIO | INSTRUCTOR | ACTIVIDADES ARTÍSTICAS | NO APLICA | RM | PESOS | 105.798 | NO | 01/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
NAVIA | HOLTMANN | MIGUEL ANDRES | INSTRUCTOR | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P. | NO APLICA | XV | PESOS | 335.027 | NO | 01/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
PERNIA . | MARQUEZ | JAVIER JUVENAL | INSTRUCTOR | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P. | NO APLICA | II | PESOS | 193.963 | NO | 01/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
MORALES | SALINAS | ABRAHAM ENRIQUE | REPARACIÓN DE CONTRABAJO ORQUESTA LO BARNECHEA | MÚSICO | NO APLICA | RM | PESOS | 172.800 | NO | 01/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
LOPEZ | CHIVICO | FRANCIFE ADRIANA | MUSICO | MUSICO | NO APLICA | RM | PESOS | 150.427 | NO | 01/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
MODINGER | LEON | IGNACION JAVIER | INTERPRETE | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P | NO APLICA | RM | PESOS | 136.752 | NO | 01/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
VICUÑA | MORAGA | RAFAEL | INTERPRETE | ACTIVIDADES DE ARTISTAS REALIZADAS DE FORMA INDEPENDIENTE |
NO APLICA | RM | PESOS | 136.752 | NO | 01/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
SERVELA | SOLAR | ALVARO ANDRES | PROFESOR DE INSTRUMENTO | ACTIVIDADES DE ARTISTAS REALIZADAS DE FORMA INDEPENDIENTE; ACTORES. MUSICOS | NO APLICA | VIII | PESOS | 165.396 | NO | 01/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
LEVIN | GONZALEZ | JORGE HERNAN | INSTRUCTOR | MÚSICO | NO APLICA | RM | PESOS | 145.806 | SI | 01/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
LEVIN | GONZALEZ | JORGE HERNAN | INSTRUCTOR | MÚSICO | NO APLICA | RM | PESOS | 182.258 | SI | 01/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
ROMERO | LEDESMA | TATIANA | INSTRUCTOR | MÚSICO | NO APLICA | RM | PESOS | 52.899 | SI | 01/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
MORALES | SALINAS | ABRAHAM ENRIQUE | REPARACIÓN DE CONTRABAJO ORQUESTA LO BARNECHEA | MÚSICO | NO APLICA | RM | PESOS | 288.000 | NO | 01/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
MORALES | SALINAS | ABRAHAM ENRIQUE | REPARACIÓN DE CONTRABAJO ORQUESTA LO BARNECHEA | MÚSICO | NO APLICA | RM | PESOS | 288.000 | NO | 01/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
ZURITA | RIVERA | ROXANA MARICEL | ASISTENTE DE COORDINACION | ACTIVIDADES ARTISTICAS REALIZADAS POR BANDAS DE MUSICA | NO APLICA | XI | PESOS | 402.299 | SI | 01/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
RAMIREZ | TONCIO | VICTOR HUGO | INSTRUCTOR | MÚSICO | NO APLICA | IX | PESOS | 211.596 | NO | 01/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
GOMEZ | JARA | ELIAS | INSTRUCTOR | ACTIVIDADES DE ARTISTAS REALIZADAS DE FORMA INDEPENDIENTE: ACTORES. MU. SERVICIOS PERSONALES |
NO APLICA | RM | PESOS | 52.899 | NO | 01/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
MORALES | ALMARZA | VICENTE LEONARDO | INSTRUCTOR | ACTIVIDADES DE ARTISTAS REALIZADAS DE FORMA INDEPENDIENTE |
NO APLICA | RM | PESOS | 60.753 | NO | 01/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
MORALES | ALMARZA | VICENTE LEONARDO | INSTRUCTOR | ACTIVIDADES DE ARTISTAS REALIZADAS DE FORMA INDEPENDIENTE |
NO APLICA | RM | PESOS | 72.903 | NO | 01/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
SEPULVEDA | MUÑOZ | JOSE IGNACIO | TECNICO EN MONTAJE / UTILERO | AUXILIAR TÉCNICO | NO APLICA | VI | PESOS | 142.992 | NO | 02/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
GOLDENBERG | GEORGES | MARIA VALENE | INSTRUCTOR | MÚSICO / UTILERO | NO APLICA | RM | PESOS | 52.899 | NO | 02/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
RATHGEB | AMPUERO | WALTER LI | INSTRUCTOR | ENSEÑANZA CULTURAL ACTIVIDADES ARTISTICAS REALIZADAS POR BANDA DE MUSICA | NO APLICA | RM | PESOS | 223.439 | NO | 02/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
FAUNDEZ | CHACON | CLAUDIO FABIAN | INSTRUCTOR | ACTIVIDDES ARTISTICAS REALIZADAS POR BANDAS DE MUSICA | NO APLICA | X | PESOS | 79.349 | NO | 02/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
CALVIN | MORALES | VANIA SOFIA | INSTRUCTOR | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P. | NO APLICA | RM | PESOS | 60.753 | NO | 02/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
CALVIN | MORALES | VANIA SOFIA | INSTRUCTOR | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P. | NO APLICA | RM | PESOS | 145.806 | NO | 02/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
LOBOS | CARNEDAS | ANAY ALEXIS | MUSICO | ACTIVIDADES DE ARTISTAS REALIZADAS DE FORMA INDEPENDIENTE |
NO APLICA | RM | PESOS | 136.752 | NO | 02/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
ORTH | 0 | ILKE | MUSICO INTERPRETE | ACTIVIDDES DE ARTISTAS REALIZADAS DE FORMA INDEPENDIENTE | NO APLICA | RM | PESOS | 136.752 | NO | 02/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
FUENTES | IBARRA | PAOLA ANDREA | INSTRUCTOR | SERVICIOS PERSONALES | NO APLICA | IV | PESOS | 318.164 | SI | 02/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
ESPINOZA | ROSALES | WILFREDO ANDRES | INSTRUCTOR | OTRAS ACTIVIDADES DE SERV PERSONALES N.C.P. | NO APLICA | II | PESOS | 286.806 | NO | 02/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
FERNANDEZ | CONTRERAS | PEDRO SEBASTIAN EMILIO | INSTRUCTOR | ACTIVIDADES ARTÍSTICAS | NO APLICA | RM | PESOS | 217.806 | NO | 02/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
TIRADO | JIMENEZ | JORGE GABRIEL | INSTRUCTOR | MÚSICO | NO APLICA | II | PESOS | 193.963 | NO | 02/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
OLMOS | PUJADO | CECILIA ESTER | INSTRUCTOR | ACTIVIDADES ARTISTICAS REALIZADAS POR BANDAS DE MUSICA |
NO APLICA | IV | PESOS | 52.899 | NO | 02/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
OLIVARES | ALIAGA | JAVIERA PATRICIA | INSTRUCTOR | MUSICO | NO APLICA | VII | PESOS | 246.862 | NO | 02/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
SALGADO | TRONCOSO | CLAUDIA SOLEDAD | INSTRUCTOR | EJECUTANTE DE VIOLA | NO APLICA | VI | PESOS | 123.431 | NO | 02/06/2023 | SIN OBSERVACIONES |
