Ingresos Monetarios |
||||||||||||||
Ítem |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Monto transferido anual () | Observaciones |
Ingresos por convenio Ley de Presupuestos 2019 Ministerio de las Culturas. las Artes y el Patrimonio (Ley 21.125) | 1.828.892.000 | 1.828.892.000 | 138.230.000 | 3.796.014.000 | MINCAP - MINCAP 087 | |||||||||
Otros ingresos Ministerio de las Culturas. las Artes y el Patrimonio (Fondart. Ventanilla Abierta. Programa Infraestructura. Proyectos Estratégicos. Red Cultura. Fondo del Patrimonio. FONDART. etc.) | 158.230.000 | 158.230.000 | 087- JPH | |||||||||||
Otros ingresos públicos locales: Municipios. Gobiernos Regionales | 14.886.198 | 14.886.198 | GORE COQUIMBO | |||||||||||
Otros ingresos nivel central: Ministerios. Servicios | 80.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 170.000.000 | MINEDUC - Fondo de la Música | |||||||||
Ingresos por Ley de Donaciones Culturales. Ley N° 20.675 (Modifica ley contenida en art. 8º de la ley N° 18.985). | 10.035.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 2.000.000 | 12.140.000 | DONACIONES CULTURALES | |||||||
Ingresos provenientes de privados | 20.000.000 | 50.000.000 | 4.403.000 | 74.403.000 | COOPEUCH Asignación Directa/ Ibañez Atkinson | |||||||||
Ingresos por venta de tickets | ||||||||||||||
Ingresos por venta de servicios | 288.737 | 939.149 | 6.878.948 | 3.634.798 | 3.956.949 | 3.220.562 | 2.228.619 | 1.700.262 | 2.687.612 | 7.438.207 | 6.931.534 | 39.905.377 | Ingresos por Venta de Servicios - Cursos | |
Ingresos por arriendo de espacios | ||||||||||||||
Otros ingresos (especificar) | 170.855 | 170.855 | Venta de bodega | |||||||||||
TOTAL | 125.209.935 | 40.035.000 | 974.149 | 1.885.805.948 | 3.634.798 | 3.956.949 | 1.834.112.562 | 2.228.619 | 1.700.262 | 165.320.612 | 57.438.207 | 145.332.389 | 4.265.749.430 |
EGRESOS |
||||||||||||||
Ítem |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Monto total ejecutado 2023 () | Observaciones |
Gastos de operación | 177.020.610 | 21.390.147 | 110.017.536 | 124.580.882 | 157.884.304 | 159.791.323 | 182.713.654 | 182.660.971 | 144.635.632 | 151.966.390 | 183.784.755 | 125.850.602 | 1.722.296.806 | |
Gastos de difusión | 808.800 | 348.845 | 1.118.540 | 433.106 | 1.526.061 | 938.506 | 596.138 | 543.990 | 215.637 | 864.722 | 1.051.215 | 14.080.580 | 22.526.140 | |
Gastos de inversión | 320.586 | 2.213.521 | 499.622 | 204.310 | 1.643.095 | 1.024.947 | 5.906.081 | |||||||
Gastos de personal | 113.403.927 | 95.258.086 | 147.710.630 | 137.895.897 | 146.879.520 | 187.502.563 | 164.053.485 | 166.832.875 | 168.878.235 | 164.249.546 | 163.697.881 | 255.560.677 | 1.911.923.322 | |
Otros gastos | 170.789.945 | 12.985.998 | 29.393.497 | 19.854.788 | 30.133.094 | 29.083.680 | 64.729.985 | 41.340.836 | 33.829.205 | 70.615.985 | 98.707.136 | 129.075.397 | 730.539.546 | |
Total | 462.343.868 | 129.983.076 | 290.453.724 | 282.764.673 | 336.922.601 | 377.520.382 | 413.736.357 | 392.403.619 | 347.558.709 | 387.696.643 | 447.240.987 | 524.567.256 | 4.393.191.895 |
Resúmen Presupuestario |
||||||||||||||
Utilidad o pérdida del período |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total 2023 () | Observaciones |
- 337.133.933 | - 89.948.076 | - 289.479.575 | 1.603.041.275 | - 333.287.803 | - 373.563.433 | 1.420.376.205 | - 390.175.000 | - 345.858.447 | - 222.376.031 | - 389.802.780 | - 379.234.867 | - 127.442.465 |