Ingresos Monetarios |
||||||||||||||
Ítem |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Monto transferido anual () | Observaciones |
Ingresos por convenio Ley de Presupuestos 2019 Ministerio de las Culturas. las Artes y el Patrimonio (Ley 21.125) | 1.720.501.000 | 1.720.500.000 | 3.441.001.000 | |||||||||||
Otros ingresos Ministerio de las Culturas. las Artes y el Patrimonio (Fondart. Ventanilla Abierta. Programa Infraestructura. Proyectos Estratégicos. Red Cultura. Fondo del Patrimonio. FONDART. etc.) | 20.514.588 | 20.514.588 | ||||||||||||
Otros ingresos públicos locales: Municipios. Gobiernos Regionales | 500.000.000 | 500.000.000 | ||||||||||||
Otros ingresos nivel central: Ministerios. Servicios | 36.999.692 | $ 52.408.947 | 40.000.000 | 80.000.000 | 209.408.639 | |||||||||
Ingresos por Ley de Donaciones Culturales. Ley N° 20.675 (Modifica ley contenida en art. 8º de la ley N° 18.985). | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 1.035.000 | 35.000 | 3.235.000 | 4.585.000 | ||
Ingresos provenientes de privados | ||||||||||||||
Ingresos por venta de tickets | ||||||||||||||
Ingresos por venta de servicios | 2.990.405 | 2.194.565 | 1.511.118 | 2.506.685 | 2.337.630 | 10.833.822 | 2.390.800 | 1.923.040 | 1.796.658 | 2.086.987 | 2.309.710 | 32.881.420 | ||
Ingresos por arriendo de espacios | ||||||||||||||
Otros ingresos (especificar) | ||||||||||||||
TOTAL | 40.025.097 | 35.000 | 1.722.730.565 | 1.546.118 | 54.950.632 | 2.372.630 | 10.868.822 | 1.722.890.800 | 1.958.040 | 542.831.658 | 22.636.575 | 85.544.710 | 4.208.390.647 |
EGRESOS |
||||||||||||||
Ítem |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Monto total ejecutado 2022 () | Observaciones |
Gastos de operación | 187.257.301 | 46.353.542 | 147.485.697 | 94.917.222 | 119.963.056 | 132.399.858 | 132.573.529 | 188.783.040 | 170.568.640 | 153.242.446 | 171.337.228 | 167.658.398 | 1.712.539.957 | |
Gastos de difusión | 7.983.061 | 43.110 | 676.991 | 240.000 | 628.568 | 1.256.305 | 2.009.899 | 3.231.612 | 307.633 | 1.084.313 | 1.242.016 | 7.734.011 | 26.437.519 | |
Gastos de inversión | 4.257.035 | 168.686 | 839.973 | 5.201.027 | 3.471.930 | 572.730 | 1.043.487 | 1.818.412 | 613.926 | 461.406 | 2.942.745 | 7.703.295 | 29.094.652 | |
Gastos de personal | 117.577.521 | 101.794.752 | 113.374.545 | 129.062.584 | 125.945.575 | 131.499.650 | 150.682.964 | 146.498.075 | 150.100.067 | 139.199.299 | 147.012.089 | 236.688.015 | 1.689.435.136 | |
Otros gastos | 11.760.051 | 73.185 | 5.612.714 | 13.946.545 | 1.311.177 | 10.821.402 | 8.773.713 | 2.079.205 | 11.383.435 | 49.354.758 | 154.628.568 | 43.691.234 | 313.435.987 | |
Total | 328.834.969 | 148.433.275 | 267.989.920 | 243.367.378 | 251.320.306 | 276.549.945 | 295.083.592 | 342.410.344 | 332.973.701 | 343.342.222 | 477.162.646 | 463.474.953 | 3.770.943.251 |
Resúmen Presupuestario |
||||||||||||||
Utilidad o pérdida del período |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total 2022 () | Observaciones |
-288.809.872 | -148.398.275 | 1.454.740.645 | -241.821.260 | -196.369.674 | -274.177.315 | -284.214.770 | 1.380.480.456 | -331.015.661 | 199.489.436 | -454.526.071 | -377.930.243 | 437.447.396 |