INGRESOS MONETARIOS |
||||||||||||||
ITEM |
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | MONTO TRANFERIDO ANUAL ($) | OBSERVACIONES |
INGRESOS POR CONVENIO LEY DE PRESUPUESTOS 2019 MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO (LEY 21.125) | 1.696.552.500 | 1.696.552.500 | 3.393.105.000 | |||||||||||
OTROS INGRESOS MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO (Fondart, Ventanilla Abierta, Programa Infraestructura, Proyectos Estratégicos, Red Cultura, Fondo del Patrimonio, FONDART, etc.) | ||||||||||||||
OTROS INGRESOS PÚBLICOS LOCALES: MUNICIPIOS / GOBIERNOS REGIONALES | 39.983.601 | 26.268.084 | 66.251.685 | |||||||||||
OTROS INGRESOS NIVEL CENTRAL : MINISTERIOS, SERVICIOS | ||||||||||||||
INGRESOS POR LEY DE DONACIONES CULTURALES LEY N° 20.675 (MODIFICA LEY CONTENIDA EN ART. 8º DE LA LEY N° 18.985). | 3.235.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 3.340.000 | |||||||||
INGRESOS PROVENIENTES DE PRIVADOS | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 2.000.000 | 2.280.000 | ||||
INGRESOS POR VENTA DE TICKETS | ||||||||||||||
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS | 3.895.000 | 586.791 | 517.758 | 655.829 | 690.343 | 690.359 | 517.758 | 931.968 | 1.605.882 | 1.104.544 | 11.196.232 | |||
INGRESOS POR ARRIENDOS DE ESPACIOS | ||||||||||||||
OTROS INGRESOS (ESPECIFICAR) | 9.390 | 699.165 | 134.400 | 448.000 | 952.750 | 2.243.705 | ||||||||
TOTAL | 3.930.000 | 35.000 | 35.000 | 1.697.174.291 | 552.758 | 690.829 | 734.733 | 1.697.977.024 | 5.752.758 | 41.084.969 | 2.088.882 | 28.360.378 | 3.478.416.622 |
EGRESOS |
||||||||||||||
ITEM |
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | MONTO TOTAL EJECUTADO 2020 ($) | OBSERVACIONES |
GASTOS DE OPERACIÓN | 106.294.423 | 25.592.110 | 60.109.768 | 126.330.197 | 131.937.273 | 139.503.882 | 160.118.766 | 158.075.396 | 165.670.318 | 190.934.351 | 219.659.024 | 505.513.062 | 1.989.738.570 | |
GASTOS DE DIFUSIÓN | 600.549 | 1.265.100 | 2.485.100 | 1.659.600 | 1.406.063 | 6.375.671 | 3.306.751 | 2.886.612 | 2.195.676 | 34.334.546 | 52.193.579 | 108.709.247 | ||
GASTOS DE INVERSIÓN | 366.981 | 773.000 | 2.533.678 | 10.190.154 | 10.748.680 | 14.238.575 | 5.581.226 | 8.417.479 | 10.603.881 | 28.384.795 | 101.531.545 | 193.369.994 | ||
GASTOS DE PERSONAL | 105.027.847 | 60.128.716 | 98.198.948 | 111.496.808 | 97.611.537 | 93.808.620 | 93.197.449 | 90.467.379 | 98.012.019 | 99.598.519 | 36.043.177 | 219.810.159 | 1.203.401.178 | |
OTROS GASTOS | ||||||||||||||
TOTAL | 212.289.800 | 85.720.826 | 160.346.816 | 242.845.783 | 241.398.564 | 245.467.245 | 273.930.461 | 257.430.752 | 274.986.428 | 303.332.427 | 318.421.542 | 879.048.345 | 3.495.218.989 |
RESÚMEN PRESUPUESTARIO |
||||||||||||||
Utilidad o Pérdida del Período |
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL 2020 ($) | OBSERVACIONES |
-208.359.800 | -85.685.826 | -160.311.816 | 1.454.328.508 | -240.845.806 | -244.776.416 | - 273.195.728 | 1.440.546.272 | -269.233.670 | -262.247.458 | -316.332.660 | -850.687.967 | -16.802.367 |