Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS. si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración liquida mensualizada | Horas extraordinarias | Víaticos (asignacion por gastos traslado a regiones) | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEVEDO | SAAVEDRA | CARMEN LUISA | SECRETARIA EJECUTIVA CON MENCION EN COMPUTACION | JEFE DE SERVICIOS GENERALES | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | $ 2.872.281 | $ 1.055.016 | NO | NO | 16-03-2009 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
AGUILERA | ARAYA | MERCEDES DEL CARMEN | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE ASEO Y MANTENCION | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | $ 510.000 | $ 278.324 | NO | NO | 08-03-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ARRIAGADA | PALOMERA | MIGUEL ERIC | PROGRAMADOR EN COMPUTACIÓN |
ENCARGADO DE INFORMATICA Y SISTEMAS | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | $ 1.552.500 | $ 835.958 | NO | NO | 01-06-2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BURGOS | SENDRA | JORGE OSVALDO | INGENIERO EN ADMINISTRACION MENCION EN FINANZAS | ENCARGADO CONTROL PRESUPUESTARIO Y RENDICIONES | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | $ 1.863.000 | $ 1.000.450 | NO | NO | 27-08-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CARRASCO | PEÑA | GUILLERMO HERNAN | EDUCACION MEDIA | COORDINADOR CENTRAL DE INSTRUMENTOS | NO APLICA | RM | (3) (4)(1) | Pesos | $ 1.545.966 | $ 811.443 | NO | SI | 01-04-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CASTRO | QUIÑONES | ANA GLORIA | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE ASEO Y MANTENCION | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | $ 720.000 | $ 295.736 | NO | NO | 08-03-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CLAVERIA | MORALES | ALEXANDRA FABIOLA | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA CONTABLE | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | $ 1.500.000 | $ 612.268 | NO | NO | 15-06-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
DIAZ | CUEVAS | MARIA PAZ | DIPLOMADA EN ADMINISTRACION CULTURAL | COORDINADORA DE CAPACITACION | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | $ 2.156.741 | $ 1.144.555 | NO | NO | 01-03-2010 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
DIAZ-VAZ | VARAS | LORETO REBECA | LICENCIADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL | JEFA EXTENSION MUSICAL | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | $ 3.538.877 | $ 1.854.828 | NO | NO | 03-01-2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ESCOBAR | RAMIREZ | PATRICIA DE LOURDES | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE ASEO Y MANTENCION | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | $ 720.000 | $ 292.136 | NO | NO | 08-03-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ESPINOZA | ORTIZ | CLAUDIO ANTONIO | CONTADOR GENERAL | ANALISTA CONTABLE | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | $ 1.518.966 | $ 814.360 | NO | NO | 03-04-2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
FAUNDEZ | SALINAS | GABRIELA ANTONIA | LICENCIADA EN ARTES MUSICALES | JEFE PROGRAMA ORQUESTAS BASE | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | $ 2.079.000 | $ 1.115.665 | NO | NO | 10-04-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
FERRARI | TORRES | FALLOW DANNAS | ADMINISTRACION DE EMPRESA | ANALISTA DE GESTION DE COMPRAS | NO APLICA | RM | (1) | Pesos | $ 600.135 | $ 890 | NO | NO | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
FLORES | GUTIERREZ | ESKIL ELISEO | PEDAGOGIA EN ARTES MUSICALES | COORDINADOR DE ORQUESTAS | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | $ 1.972.500 | $ 1.053.610 | NO | NO | 01-04-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GATICA | ARAUS | CATALINA FABIOLA | LICENCIADA EN ARTES | JEFA DEL DEPARTAMENTO REGIONAL / COMUNAL | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | $ 2.079.639 | $ 555.275 | NO | NO | 09-03-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GODOY | PROVOSTE | CLAUDIA PAOLA | INGENIERIA ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION RECURSOS HUMANOS | ENCARGADA DE REMUNERACIONES | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | $ 1.552.500 | $ 821.958 | NO | NO | 21-01-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GOMEZ | PARRAGUEZ | VERONICA ADRIANA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE GESTIÓN ESCUELA DE ORQUESTAS | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | $ 942.500 | $ 633.860 | NO | NO | 01-08-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GONZALEZ | CORDOVA | HECTOR JOEL | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE TECNICO | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | $ 1.456.388 | $ 596.753 | NO | SI | 02-11-2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GONZALEZ | GONZALEZ | SILVANA ANDREA | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA, MENCION EN RECURSOS HUMANOS | ASISTENTE AREA REGIONAL | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | $ 1.180.685 | $ 616.443 | NO | NO | 16-10-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GONZALEZ | MANRIQUEZ | SEBASTIAN MAURICIO | LICENCIADO EN LENGUA Y LITERATURA | JEFE DE UNIDAD DIRECCION EJECUTIVA | NO APLICA | RM | (3) (4)(1) | Pesos | $ 2.652.360 | $ 1.300.272 | NO | SI | 01-03-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GONZALEZ | MORA | CRISTOBAL LUIS | TECNICO EN COMPUTACIÓN | ASISTENTE AREA INFORMATICA | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | $ 941.160 | $ 388.191 | NO | NO | 25-11-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GONZALEZ | ZEBALLOS | CLAUDIA CAROLINA | INTERPRETE SUPERIOR MENCION FAGOT | JEFA DEL CENTRO DE FORMACION | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | $ 3.538.877 | $ 1.882.597 | NO | NO | 01-08-2001 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GUZMAN | ZUÑIGA | JORGE LEONARDO | LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL | PERIODISTA | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | $ 2.223.491 | $ 1.156.177 | NO | NO | 08-10-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
JONES | VASQUEZ | JENNIFER CAROLINA | EDUCACION MEDIA | ASISTENTE DE RECEPCIÓN | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | $ 1.075.735 | $ 561.794 | NO | NO | 17-05-2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
KANTOR | BRUCHER | MARIA ALEJANDRA | GESTOR CULTURAL | DIRECTORA EJECUTIVA | NO APLICA | RM | (3) (4)(1) | Pesos | $ 6.518.366 | $ 3.421.605 | NO | SI | 12-03-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
LEAL | ARAVENA | CESAR ELIAS | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA CONTABLE | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | $ 1.552.500 | $ 838.410 | NO | NO | 17-07-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
LEIVA | MELLADO | FELIPE ALONSO | MUSICO INSTRUMENTISTA | COORDINADOR DE ORQUESTAS | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | $ 1.973.097 | $ 1.058.131 | NO | NO | 01-08-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
LORCA | ORTEGA | CHRISTIAN FELIPE | INTERPRETE MUSICAL | DIRECTOR ADJUNTO | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | $ 1.973.097 | $ 1.058.131 | NO | NO | 01-07-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MACHUCA | GUERRERO | ANGELA MARIA | DISEÑADORA GRAFICA PUBLICITARIO | COORDINADORA DE DISEÑOS Y PIEZAS GRAFICAS | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | $ 1.631.090 | $ 878.901 | NO | NO | 01-04-2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MADRID | JORQUERA | DANILO ANDRES | ANALISTA PROGRAMADOR COMPUTACIONAL | ASISTENTE GESTION ÁREA EXTENSIÓN | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | $ 942.500 | $ 637.385 | NO | NO | 01-08-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MARTINEZ | MUÑOZ | GUILLERMO ERIC | LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL | COORDINADOR AREA SOCIAL | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | $ 2.079.639 | $ 1.108.578 | NO | NO | 01-08-2014 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MARTY | SEGUEL | PATRICIO VICENTE | ESPECIALISTA EN COMPOSICION Y ARREGLOS EN MUSICA POPULAR | ASISTENTE DE ARCHIVO MUSICAL | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | $ 1.566.000 | $ 850.989 | NO | NO | 01-03-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MILLAN | HUECHUQUEO | CAROLINA SUSANA | TECNICO CONTADOR | JEFA ZONAL AREA REGIONAL | NO APLICA | RM | Pesos | $ - | $ - | NO | NO | 28-07-2009 | 01-12-2019 | SIN OBSERVACIONES | |
MONTRE | PIRUL | ELIAS LABAN | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | $ 931.500 | $ 243.629 | NO | NO | 18-04-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MORALES | LOPEZ | CLAUDIO JOSE | TECNICO CONTADOR Y PROGRAMACION DE APLICACIONES | ANALISTA ADMINISTRATIVO | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | $ 1.800.404 | $ 441.534 | NO | NO | 17-04-2012 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
NADEAU | CAMPOS | DAVID ALEJANDRO | INGENIERO DE EJECUCION INDUSTRIAL | ENCARGADO CONTROL ADMINISTRATIVO CF | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | $ 1.242.000 | $ 339.328 | NO | NO | 28-07-2014 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
OPAZO | MARINAKIS | ANDREA CAROLINA | TRADUCTORA INGLES-FRANCES | JEFE DE COMUNICACIONES | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | $ 3.445.500 | $ 1.779.862 | NO | NO | 01-04-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ORELLANA | CARRERA | JACOBO OLEGARIO | EDUCACION MEDIA | ASISTENTE TECNICO | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | $ 1.273.050 | $ 437.662 | NO | NO | 12-07-2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
OYARZUN | AREDONDO | CAROLA GRACE | PUBLICISTA | INSPECTORA DE ORQUESTA RM | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | $ 1.973.097 | $ 924.049 | NO | NO | 02-11-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
PARDO | NORAMBUENA | ALICIA PAOLA | LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL | DIRECTORA DEL AREA REGIONAL | NO APLICA | RM | (3) (4)(1) | Pesos | $ 4.475.550 | $ 2.271.474 | NO | SI | 01-04-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
PARKER | JEFREY | MICHAEL | MUSICO INSTRUMENTISTA | DIRECTOR ADJUNTO | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | $ 1.552.500 | $ 735.952 | NO | NO | 01-10-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
PAVEZ | ESPINOZA | CLAUDIO AMERICO | INTERPRETE DE ORQUESTAS | DIRECTOR AREA MUSICAL | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | $ 5.027.951 | $ 2.435.617 | NO | NO | 01-03-2001 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
PERLAZA | CASTRO | YIMMY ALEXANDER | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | $ 931.500 | $ 504.877 | NO | NO | 06-06-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
PLAZA | MORA | LORENA DEL CARMEN | INGENIERA COMERCIAL | JEFA DE GESTION INSTITUCIONAL | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | $ 3.025.150 | $ 1.651.225 | NO | NO | 14-06-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
QUINTEROS | ROJAS | LORETO ALEJANDRA | PSICOLOGO, PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL EN PROBLEMAS DEL APRENDIZAJE | JEFA UNIDAD PSICOSOCIAL | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | $ 2.223.491 | $ 1.006.650 | NO | NO | 01-08-2014 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
REINOSO | AGUILERA | CLAUDIA KARIN | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | JEFE DE CONTABILIDAD | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | $ 3.577.500 | $ 1.870.568 | NO | NO | 13-05-2019 | INDEFINIDO | CONTRATO PLAZO FIJO |
ROJAS | GONZALEZ | DOMINIQUE TIARE | ADMINISTRADOR FINANCIERO | ANALISTA GESTION DE PAGOS | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | $ 599.056 | $ 9.765 | NO | NO | 01-09-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ROMAN | SUAREZ | CRISTIAN ANDRES | INGENIERO EN ADMINISTRACION | ENCARGADO DE TESORERÍA | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | $ 1.800.000 | $ 967.363 | NO | NO | 27-08-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SALGADO | AGUILERA | VICTOR ALEXIS | PRODUCCION MUSICAL | ASISTENTE EXTENSION MUSICAL | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | $ 1.429.388 | $ 770.582 | NO | NO | 20-11-2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SALGADO | PALACIOS | PATRICIA ALEJANDRA | TECNICO EN COMERCIO EXTERIOR | ANALISTA DE GESTION DE COMPRAS | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | $ 1.358.833 | $ 400.420 | NO | NO | 16-08-2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SALINAS | BRAVO | CARLOS SAMUEL | TECNICO EN PREVENCION DE RIESGOS | ASISTENTE DE BECAS Y ACTIVIDADES COMUNALES | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | $ 1.242.000 | $ 673.437 | NO | NO | 01-07-2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SANHUEZA | HERNANDEZ | CLAUDIA ANDREA | TECNICO CONTADOR Y PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | JEFA UNIDAD DE PRESUPUESTO | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | $ 2.872.281 | $ 1.524.467 | NO | NO | 28-04-2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SEPULVEDA | URRUTIA | CINTHIA BETZABE | TECNICO EN CONTABILIDAD | ANALISTA GESTION DE PAGOS | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | $ 1.433.333 | $ 641.418 | NO | NO | 19-06-2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SILVA | PEREDO | JUAN CARLOS | EDUCACION MEDIA | ASISTENTE TECNICO | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | $ 1.719.339 | $ 322.838 | NO | NO | 01-03-2001 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SWINBURN | PUELMA | GEMA MARTA GRACIA | LICENCIADA EN ARTES | JEFA RELACIONES INSTITUCIONALES | NO APLICA | RM | (3) (4)(1) | Pesos | $ 2.997.750 | $ 1.370.799 | NO | SI | 02-04-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
VARAS | ENRIQUEZ | ANDRES FELIPE | COMPOSITOR Y ARREGLISTA MUSICAL | JEFE DE ARCHIVO MUSICAL | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | $ 2.043.429 | $ 1.045.636 | NO | NO | 10-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
VERGARA | FLORES | ANDRES ALEJANDRO | TECNICO SUPERIOR EN PRODUCCION DE EVENTOS | ASISTENTE EXTENSION | NO APLICA | RM | (3) (4)(1) | Pesos | $ 1.483.388 | $ 302.179 | NO | SI | 06-05-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
Nota:
(1) ASIGNACIÓN ESPECIAL DURANTE EL PERIODO INFORMADO (Estimado Miguel este 1 reemplaza al (1) que señala Sin Asignación Especial durante el Periodo Informado)
(2) ASIGNACIÓN POR ALTA PRODUCCION
(3) ASIGNACIÓN DE COLACION (ENTREGADO MEDIANTE CHEQUES RESTAURANT NO IMPUTADO A LA LIQUIDACION DE REMUNERACIONES)(2) ASIGNACIÓN POR VIÁTICO
(4) ASIGNACIÓN POR VIÁTICO