FUNDACIÓN DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE( FOJI ) |
Desde | 01-01-19 | 01-02-19 | 01-03-19 | 01-04-19 | 01-05-19 | 01-06-19 | 01-07-19 | 01-08-19 | 01-09-19 | 01-10-19 | 01-11-19 | 01-12-19 | 2 0 1 9 |
|||||||
Hasta | 31-01-19 | 28-02-19 | 31-05-19 | 30-04-19 | 31-05-19 | 30-06-19 | 31-07-19 | 31-08-19 | 30-09-19 | 31-10-19 | 30-11-19 | 31-12-19 | |||||||||
Fuentes de Financiamiento |
SubT |
Item |
Asig |
Programas |
Presupuesto Inicial $ |
Reasignaciones $ |
Presupuesto Vigente $ |
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
Ejecucion Acumulada $ |
Saldos de la Ejecucion $ |
Ministerio de La Cultura. Las Artes y el Patrimonio |
24 |
01 |
268 |
Administracion y Finanzas | $250.000.000 | $0 | $266.890.020 | $16.634.593 | $1.612.168 | $19.194.083 | $33.120.335 | $23.698.487 | $40.333.287 | $24.781.627 | $26.330.596 | $185.705.176 | $64.294.824 | ||||
Recursos Humanos | $1.020.000.000 | $0 | $1.126.646.813 | $75.806.271 | $84.823.696 | $93.858.199 | $90.042.077 | $96.819.107 | $92.831.627 | $91.568.172 | $94.466.961 | $720.216.110 | $299.783.890 | ||||||||
Lineas Transversales | $20.000.000 | $0 | $16.000.000 | $72.000 | $0 | $1.711.711 | $932.632 | $1.577.135 | $380.980 | $1.445.385 | $1.518.723 | $7.638.566 | $12.361.434 | ||||||||
Programa Orquestas Propias | $1.550.000.000 | $0 | $1.488.589.686 | $100.347.924 | $22.242.001 | $43.639.530 | $89.424.322 | $166.155.840 | $141.898.355 | $176.190.015 | $193.971.148 | $933.869.135 | $616.130.865 | ||||||||
Programa Orquestas Comunales | $248.075.000 | $0 | $189.948.481 | $30.199.518 | $2.726.244 | $7.024.506 | $6.827.946 | $15.752.206 | $13.396.500 | $9.030.917 | $28.983.878 | $113.941.715 | $134.133.285 | ||||||||
TOTALES | $3.088.075.000 | $0 | $3.088.075.000 | $223.060.306 | $111.404.109 | $165.428.029 | $220.347.312 | $304.002.775 | $288.840.749 | $303.016.116 | $345.271.306 | $1.961.370.702 | $1.126.704.298 |
Fuentes de Financiamiento |
SubT |
Item |
Asig |
Programas |
Presupuesto Inicial $ |
Reasignaciones $ |
Presupuesto Vigente $ |
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Julio |
Agosto (**) |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
Ejecucion Acumulada $ |
Saldos de la Ejecucion $ |
Subv. Presidencial 2018 (105) | 24 | 001 | 002 | Festilval de Primavera 2018 | $27.794.427 | $0 | $27.794.427 | $4.259.274 | $0 | $1.800.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $21.735.153 | $0 | $0 | $0 | $0 | $27.794.427 | $0 |
TOTALES | $27.794.427 | $0 | $27.794.427 | $4.259.274 | $0 | $1.800.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $21.735.153 | $0 | $0 | $0 | $0 | $27.794.427 | $0 |
Nota: Devolución de Fondos no Utilizados (**) |