Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración liquida mensualizada | Horas extraordinarias | Víaticos (asignacion por gastos traslado a regiones) | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEVEDO | SAAVEDRA | CARMEN LUISA | SECRETARIA EJECUTIVA CON MENCION EN COMPUTACION | JEFE DE SERVICIOS GENERALES | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 1.521.157 | 741363 | NO | NO | 16/03/2009 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ARRIAGADA | PALOMERA | MIGUEL ERIC | PROGRAMADOR EN COMPUTACIÓN | ENCARGADO DE INFORMATICA Y SISTEMAS | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1.243.652 | 935925 | NO | NO | 01/06/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BRAVO | ROSATI | TOMAS | PRODUCTOR MUSICAL | JEFE PROGRAMA ORQUESTAS DE BASE | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1.574.200 | 1152319 | NO | NO | 19/08/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BURGOS | SEDRA | JORGE OSVALDO | INGENIERO EN ADMINISTRACION MENCION EN FINANZAS | ENCARGADO CONTROL PRESUPUESTARIO Y RENDICIONES | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1.342.000 | 802482 | NO | NO | 27/08/2018 | 30/11/2018 | CONTRATO PLAZO FIJO |
CARRASCO | PEÑA | GUILLERMO HERNAN | EDUCACION MEDIA | ASISTENTE CENTRAL DE INSTRUMENTOS | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1.120.400 | 665001 | NO | NO | 01/04/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
DIAZ | CUEVAS | MARIA PAZ | DIPLOMADA EN ADMINISTRACION CULTURAL | CORDINADORA DE CAPACITACION | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1.012.238 | 788825 | NO | NO | 01/03/2010 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
DIAZ-VAZ | VARAS | LORETO REBECA | PERIODISTA | JEFA EXTENSION MUSICAL | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1.993.600 | 1441066 | NO | NO | 03/01/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ESPINOZA | ORTIZ | CLAUDIO ANTONIO | CONTADOR GENERAL | ANALISTA CONTABLE | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1.120.400 | 734471 | NO | NO | 03/04/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
FERRARI | TORRES | FALLOW FERRARI | ADMINISTRACION DE EMPRESA | ANALISTA ADMINISTRATIVA | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1.346.163 | 828659 | SI | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
FONTECILLA | CEPEDA | FERNANDA PAZ | CIENCISTA POLITICO | JEFA ZONAL | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1.481.542 | 849069 | NO | NO | 11/06/2018 | 30/09/2018 | CONTRATO PLAZO FIJO |
GATICA | ARAUS | CATALINA FABIOLA | LICENCIADA EN ARTES | JEFA DEL DEPARTAMENTO REGIONAL / COMUNAL | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1.481.542 | 768102 | NO | NO | 09/03/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GONZALEZ | CORDOVA | HECTOR JOEL | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE TECNICO | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1.080.079 | 671967 | NO | NO | 02/11/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GONZALEZ | MANRIQUEZ | SEBASTIAN MAURICIO | LICENCIADO EN LENGUA Y LITERATURA | ENCARGADO DE CONVENIOS Y DESARROLLO REGIONAL | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1.267.300 | 898552 | NO | NO | 01/03/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GONZALEZ | ZEBALLOS | CLAUDIA CAROLINA | INTERPRETE SUPERIOR MENCION FAGOT | JEFA DEL CENTRO DE FORMACION | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1.993.600 | 1176146 | NO | NO | 01/08/2001 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
JONES | VASQUES | JENNIFER CAROLINA | EDUCACION MEDIA | ASISTENTE AREA DE GESTIÓN Y DESARROLLO | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 937.995 | 642515 | SI | NO | 17/05/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
KALBHENN | CACECRES | MARIA THERESA | INGENIERA COMERCIAL | ENCARGADA UNIDAD DE CONVENIOS Y GESTIÓN DE CALIDAD | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1.267.300 | 910668 | NO | NO | 14/07/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
KANTOR | BRUCHER | MARIA ALEJANDRA | GESTOR CULTURAL | DIRECTORA EJECUTIVA | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 4.361.816 | 2970467 | NO | SI | 12/03/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
LEIVA | MELLADO | FELIPE | MUSICO INSTRUMENTISTA | CORDINADOR DE ORQUESTAS | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1.150.400 | 818344 | NO | NO | 01/08/2018 | 30/10/2018 | CONTRATO PLAZO FIJO |
LIRA | RUIZ | TANIA MARCELA | SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTACIONAL CON MENSION EN RELACIONES PUBLICAS | ASISTENTE DE AREA DE PERSONAS | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1.142.000 | 602926 | NO | NO | 14/05/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
LORCA | ORTEGA | CHRISTIAN FELIPE | INTERPRETE MUSICAL | DIRECTOR ADJUNTO | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1.421.316 | 1025326 | NO | NO | 01/07/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MACHUCA | GUERRERO | ANGELA MARIA | DISEÑADOR GRAFICO PUBLICITARIO | COORDINADORA DE DISEÑOS Y PIEZAS GRAFICAS | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1.194.121 | 844117 | NO | NO | 01/05/2007 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MAC-KELLAR | NELSON | ISABEL MARGARITA | LICENCIADA EN LITERATURA | DIRECTORS DE GESTION Y DESARROLLO | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 3.164.707 | 2477386 | NO | NO | 09/08/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MADRID | JORQUERA | ALEXIS LUIS | CONTADOR AUDITOR | COORDINADOR DE CONTABILIDAD | NO APLICA | RM | (2) (3) | Pesos | 2.113.869 | 1492355 | NO | NO | 11/10/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MARTINEZ | MUÑOZ | GUILLERMO ERIC | LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL | COORDINADOR AREA SOCIAL | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1.550.242 | 1076361 | NO | SI | 01/08/2014 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MILLAN | HUENCHUQUEO | CAROLINA SUSANA | TECNICO CONTADOR | ASISTENTE AREA REAGIONAL | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1.296.290 | 849616 | NO | NO | 28/07/2009 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MOLINA | SOTO | MARIA DE LOS ANGELES | INGENIERA EN ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | JEFA AREA DE PERSONAS | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1.992.100 | 932996 | NO | NO | 01/10/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MONTRE | PIRUL | ELIAS LABAN | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | NO APLICA | RM | (2) (3) | Pesos | 761.230 | 277526 | NO | NO | 18/04/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MORALES | LOPEZ | CLAUDIO JOSE | TECNICO CONTADOR Y PROGRAMACION DE APLICACIONES | ANALISTA ADMINISTRATIVO | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | 1.478.715 | 471587 | SI | NO | 17/04/2012 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
NADEAU | CAMPOS | DAVID ALEJANDRO | INGENIERO DE EJECUCION INDUSTRIAL | ENCARGADO CONTROL ADMINISTRATIVO CF | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 978.800 | 397739 | NO | NO | 28/07/2014 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ORELLANA | CARRERA | JACOBO OLEGARIO | EDUCACION MEDIA | ASISTENTE TECNICO | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1.012.712 | 370591 | NO | NO | 12/07/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
OYARZUN | ARREDONDO | CAROLA GRACE | PUBLICISTA | INSPECTORA DE ORQUESTA RM | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1.442.149 | 1011638 | NO | NO | 02/11/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
PARDO | NORAMBUENA | ALICIA PAOLA | LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL | DIRECTORA DEL AREA REGIONAL | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 3.034.000 | 2203624 | NO | SI | 01/04/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
PASSALACQUA | GARCIA | MARIA LORETO | PERIODISTA | PERIODISTA | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 393.851 | 192092 | NO | NO | 17/10/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
PAVEZ | ESPINOZA | CLAUDIO AMERICO | INTERPRETE DE ORQUESTAS | DIRECTOR AREA MUSICAL | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 3.500.228 | 2396271 | NO | SI | 01/03/2001 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
PERLAZA | CASTRO | YIMMY ALEXANDER | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 807.725 | 438718 | SI | NO | 06/06/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
PLAZA | MORA | LORENA DEL CARMEN | INGENIERA COMERCIAL | ENCARGADA UNIDAD DE ESTUDIOS, FONDOS CONSURSABLES Y PROYECTOS | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1.574.200 | 1136727 | NO | NO | 14/07/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
QUINTEROS | ROJAS | LORETO ALEJANDRA | PSICOLOGO, PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL EN PROBLEMAS DEL APRENDIZAJE | JEFA UNIDAD PSICOSOCIAL | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1.595.033 | 931367 | NO | NO | 01/08/2014 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ROJAS | GONZALEZ | DOMINIQUE TIARE | ADMINISTRADOR FINANCIERO | ANALISTA GESTION DE PAGOS | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 942.000 | 656603 | NO | NO | 01/09/2018 | 30/11/2018 | CONTRATO PLAZO FIJO |
ROMAN | SUAREZ | CRISTIAN ANDRES | INGENIERO EN ADMINISTRACION | ANALISTA GESTION DE PAGOS | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 942.000 | 656603 | NO | NO | 27/08/2018 | 30/11/2018 | CONTRATO PLAZO FIJO |
ROMAN | TOREALBA | PAMELA BEATRIZ | TECNICO EN VENTAS | ASISTENTE GESTIÓN INSTITUCIONAL | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 902.505 | 469797 | NO | NO | 01/09/2018 | 30/11/2018 | CONTRATO PLAZO FIJO |
SALGADO | AGUILERA | VICTOR ALEXIS | PRODUCCION MUSICAL | ASISITENTE EXTENSION MUSICAL | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1.068.300 | 749568 | NO | NO | 20/11/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SALGADO | PALACIOS | PATRICIA ALEJANDRA | TECNICO EN COMERCIO EXTERIOR | ANALISTA DE GESTION DE PAGOS | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1.097.833 | 562155 | NO | NO | 16/08/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SALINAS | BRAVO | CARLOS SAMUEL | TECNICO EN PREVENCION DE RIESGOS | ASISTENTE DE BECAS Y ACTIVIDADES COMUNALES | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 942.000 | 654530 | NO | NO | 01/07/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SANHUEZA | HERNANDEZ | CLAUDIA ANDREA | TECNICO CONTADOR Y PROFESORA DE EDUACION GENERAL BASICA | JEFA UNIDAD DE PRESUPUESTO | NO APLICA | RM | (2) (3) | Pesos | 2.181.049 | 1266643 | NO | NO | 28/04/2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SEPULVEDA | URRUTIA | CINTHIA BETSABETH | TECNICO EN CONTABILIDAD | ANALISTA DE CONTROL PRESUPUESTARIO | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1.001.736 | 648248 | SI | NO | 19/06/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SILVA | PEREDO | JUAN CARLOS | EDUCACION MEDIA | ASISTENTE TECNICO | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1.259.665 | 536599 | NO | NO | 01/03/2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SWINBURN | PUELMA | GEMA MARTA GRACIA | UNIVERSITARIA | JEFA COMUNICAIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 2.042.000 | 1337772 | NO | NO | 01/04/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
VALDERRAMA | CAMPOS | MARIAJOSE CAROLINA | PROFESORA DE EDUCACION BASICA CON MENCION MATEMÁTICAS, CONTADOR Y TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | JEFA GESTION INSTITUCIONAL | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 100.000 | 73863 | NO | NO | 01/09/2014 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
VARAS | ENRIQUEZ | ANDRES FELIPE | COMPOSITOR Y ARREGLISTA MUSICAL | JEFE DE ARCHIVO MUSICAL | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | 1.468.635 | 1046992 | NO | NO | 10/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
VERGARA | FLORES | ANDRES ALEJANDRO | TECNICO SUPERIOR EN PRODUCCION DE EVENTOS | ASISTENTE EXTENSION | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1.068.300 | 306166 | NO | NO | 06/05/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ZUÑIGA | MARIQUEO | SANDRA DEL PILAR | EDUCACION MEDIA | INSPECTORA DEL CENTRO DE FORMACION | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | 980.333 | 294156 | NO | NO | 11/05/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
Nota:
(1) SIN ASIGNACION ESPECIAL DURANTE EL PERIODO INFORMADO
(2) ASIGNACION POR ALTA PRODUCCION
(3) ASIGNACION DE COLACION (ENTREGADO MEDIANTE CHEQUES RESTAURANT NO IMPUTADO A LA LIQUIDACION DE REMUNERACIONES)
(4) VIATICO