Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración liquida mensualizada | Horas extraordinarias | Víaticos (asignacion por gastos traslado a regiones) | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEVEDO | SAAVEDRA | CARMEN LUISA | SECRETARIA EJECUTIVA CON MENCION EN COMPUTACION | JEFE DE SERVICIOS GENERALES | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 1.440.757 | 736576 | NO | NO | 16/03/2009 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ARRIAGADA | PALOMERA | MIGUEL ERIC | PROGRAMADOR EN COMPUTACIÓN | ENCARGADO DE INFORMATICA Y SISTEMAS | NO APLICA | RM | (2) (3) | Pesos | 1.246.585 | 928063 | NO | NO | 01/06/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BRAVO | ROSATI | TOMAS | PRODUCTOR MUSICAL | JEFE PROGRAMA ORQUESTAS DE BASE | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 1.493.800 | 1143632 | NO | NO | 19/08/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BURGOS | SENDRA | JORGE OSVALDO | INGENIERO EN ADMINISTRACION MENCION EN FINANZAS | ENCARGADO CONTROL PRESUPUESTARIO Y RENDICIONES | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1.328.800 | 846632 | SI | NO | 27/08/2018 | 30/11/2018 | CONTRATO PLAZO FIJO |
CARRASCO | PEÑA | GUILLERMO HERNAN | EDUCACION MEDIA | ASISTENTE CENTRAL DE INSTRUMENTOS | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 1.040.000 | 686313 | NO | NO | 01/04/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
DIAZ | CUEVAS | MARIA PAZ | DIPLOMADA EN ADMINISTRACION CULTURAL | COORDINADORA DE CAPACITACION | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 744.288 | 534023 | NO | NO | 01/03/2010 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
DIAZ-VAZ | VARAS | LORETO REBECA | PERIODISTA | JEFA EXTENSION MUSICAL | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 2.003.900 | 1446566 | NO | SI | 03/01/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ESPINOZA | ORTIZ | CLAUDIO ANTONIO | CONTADOR GENERAL | ANALISTA CONTABLE | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 1.040.000 | 736609 | NO | NO | 03/04/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
FERRARI | TORRES | FALLOW FERRARI | ADMINISTRACION DE EMPRESA | ANALISTA ADMINISTRATIVA | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1.299.678 | 826905 | SI | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GATICA | ARAUS | CATALINA FABIOLA | LICENCIADA EN ARTES | JEFA DEL DEPARTAMENTO REGIONAL / COMUNAL | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1.552.942 | 836558 | NO | SI | 09/03/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GONZALEZ | CORDOVA | HECTOR JOEL | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE TECNICO | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1.092.479 | 351278 | NO | SI | 02/11/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GONZALEZ | GONZALEZ | SILVANA ANDREA | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA, MENCION EN RECURSOS HUMANOS | SECRETARIA AREA REGIONAL | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 413.853 | 292792 | NO | NO | 16/10/2018 | 30/01/2019 | CONTRATO PLAZO FIJO |
GONZALEZ | MANRIQUEZ | SEBASTIAN MAURICIO | LICENCIADO EN LENGUA Y LITERATURA | ENCARGADO DE CONVENIOS Y DESARROLLO REGIONAL | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 1.189.100 | 885099 | NO | NO | 01/03/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GONZALEZ | ZEBALLOS | CLAUDIA CAROLINA | INTERPRETE SUPERIOR MENCION FAGOT | JEFA DEL CENTRO DE FORMACION | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 1.913.900 | 1164290 | NO | NO | 01/08/2001 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GUZMAN | ZUÑIGA | JORGE LEONARDO | PERIODISTA | PERIODISTA | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 1.145.620 | 893031 | NO | NO | 09/10/2018 | 30/01/2019 | CONTRATO PLAZO FIJO |
JONES | VASQUES | JENNIFER CAROLINA | EDUCACION MEDIA | ASISTENTE AREA DE GESTIÓN Y DESARROLLO | NO APLICA | RM | (1) (2) (3) | Pesos | 971.541 | 821201 | SI | NO | 17/05/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
KALBHENN | CACECRES | MARIA THERESA | INGENIERA COMERCIAL | ENCARGADA UNIDAD DE CONVENIOS Y GESTIÓN DE CALIDAD | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 112.530 | 86220 | NO | NO | 14/07/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
KANTOR | BRUCHER | MARIA ALEJANDRA | GESTOR CULTURAL | DIRECTORA EJECUTIVA | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 4.148.868 | 3098471 | NO | SI | 12/03/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
LEIVA | MELLADO | FELIPE | MUSICO INSTRUMENTISTA | COORDINADOR DE ORQUESTAS | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1.117.800 | 819081 | NO | SI | 01-08-2018 | 30/10/2018 | CONTRATO PLAZO FIJO |
LIRA | RUIZ | TANIA MARCELA | SECRETARIA EJECUTIVO COMPUTACIONAL CON MENSION EN RELACIONES PUBLICAS | ASISTENTE DE AREA DE PERSONAS | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 1.061.600 | 595065 | NO | NO | 14/05/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
LORCA | ORTEGA | CHRISTIAN FELIPE | INTERPRETE MUSICAL | DIRECTOR ADJUNTO | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 1.343.716 | 1002245 | NO | NO | 01/07/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MACHUCA | GUERRERO | ANGELA MARIA | DISEÑADORA GRAFICA PUBLICITARIO | COORDINADORA DE DISEÑOS Y PIEZAS GRAFICAS | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 1.114.421 | 835843 | NO | NO | 01/05/2007 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MAC-KELLAR | NELSON | ISABEL MARGARITA | LICENCIADA EN LITERATURA | DIRECTORA DE GESTION Y DESARROLLO | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 3.300.215 | 2656620 | NO | NO | 09/08/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MADRID | JORQUERA | ALEXIS LUIS | CONTADOR AUDITOR | JEFE DE CONTABILIDAD | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 2.033.469 | 1480042 | NO | NO | 11/10/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MARTINEZ | MUÑOZ | GUILLERMO ERIC | LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL | COORDINADOR AREA SOCIAL | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 1.470.542 | 1077674 | NO | NO | 01/08/2014 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MILLAN | HUENCHUQUEO | CAROLINA SUSANA | TECNICO CONTADOR | ASISTENTE AREA REGIONAL | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 1.556.132 | 844922 | NO | NO | 28/07/2009 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MOLINA | SOTO | MARIA DE LOS ANGELES | INGENIERA EN ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | JEFA AREA DE PERSONAS | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 1.911.700 | 934023 | NO | NO | 01/10/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MONTRE | PIRUL | ELIAS LABAN | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 692.030 | 280456 | SI | NO | 18/04/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MORALES | LOPEZ | CLAUDIO JOSE | TECNICO CONTADOR Y PROGRAMACION DE APLICACIONES | ANALISTA ADMINISTRATIVO | NO APLICA | RM | (1) (2) (3) | Pesos | 1.089.926 | 159099 | SI | NO | 17/04/2012 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
NADEAU | CAMPOS | DAVID ALEJANDRO | INGENIERO DE EJECUCION INDUSTRIAL | ENCARGADO CONTROL ADMINISTRATIVO CF | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1.009.672 | 487446 | SI | NO | 28/07/2014 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ORELLANA | CARRERA | JACOBO OLEGARIO | EDUCACION MEDIA | ASISTENTE TECNICO | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1.025.112 | 462715 | NO | SI | 12/07/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
OYARZUN | ARREDONDO | CAROLA GRACE | PUBLICISTA | INSPECTORA DE ORQUESTA RM | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1.409.549 | 880374 | NO | SI | 02/11/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
PARDO | NORAMBUENA | ALICIA PAOLA | LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL | DIRECTORA DEL AREA REGIONAL | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 2.851.600 | 2191590 | NO | SI | 01/04/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
PARKER | JEFREY MICHAEL | MUSICO INSTRUMENTISTA | DIRECTOR ADJUNTO | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 1.072.800 | 819081 | NO | NO | 01/10/2018 | 30/01/2019 | CONTRATO PLAZO FIJO | |
PAVEZ | ESPINOZA | CLAUDIO AMERICO | INTERPRETE DE ORQUESTAS | DIRECTOR AREA MUSICAL | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 3.390.215 | 2388562 | NO | SI | 01/03/2001 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
PERLAZA | CASTRO | YIMMY ALEXANDER | EDUACION MEDIA | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 756.971 | 356014 | SI | NO | 06/06/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
PLAZA | MORA | LORENA DEL CARMEN | INGENIERA COMERCIAL | ENCARGADA UNIDAD DE ESTUDIOS, FONDOS CONSURSABLES Y PROYECTOS | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 1.493.800 | 1139057 | NO | NO | 14/07/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
QUINTEROS | ROJAS | LORETO ALEJANDRA | PSICOLOGO, PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL EN PROBLEMAS DEL APRENDIZAJE | JEFA UNIDAD PSICOSOCIAL | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 1.180.453 | 710126 | NO | NO | 01/08/2014 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ROJAS | GONZALEZ | DOMINIQUE TIARE | ADMINISTRADOR FINANCIERO | ANALISTA GESTION DE PAGOS | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 870.934 | 665057 | SI | NO | 01/09/2018 | 30/11/2018 | CONTRATO PLAZO FIJO |
ROMAN | SUAREZ | CRISTIAN ANDRES | INGENIERO EN ADMINISTRACION | ANALISTA GESTION DE PAGOS | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 870.934 | 665057 | SI | NO | 27/08/2018 | 30/11/2018 | CONTRATO PLAZO FIJO |
ROMAN | TOREALBA | PAMELA BEATRIZ | TECNICO EN VENTAS | ASISTENTE GESTIÓN INSTITUCIONAL | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 822.105 | 550420 | NO | NO | 01/09/2018 | 30/11/2018 | CONTRATO PLAZO FIJO |
SALGADO | AGUILERA | VICTOR ALEXIS | PRODUCCION MUSICAL | ASISTENTE EXTENSION MUSICAL | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1.027.300 | 740880 | NO | SI | 20/11/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SALGADO | PALACIOS | PATRICIA ALEJANDRA | TECNICO EN COMERCIO EXTERIOR | ANALISTA DE GESTION DE PAGOS | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 1.017.433 | 520596 | NO | NO | 16/08/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SALINAS | BRAVO | CARLOS SAMUEL | TECNICO EN PREVENCION DE RIESGOS | ASISTENTE DE BECAS Y ACTIVIDADES COMUNALES | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 861.600 | 655842 | NO | NO | 01/07/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SANHUEZA | HERNANDEZ | CLAUDIA ANDREA | TECNICO CONTADOR Y PROFESORA DE EDUACION GENERAL BASICA | JEFA UNIDAD DE PRESUPUESTO | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 2.100.649 | 1271774 | NO | NO | 28/04/2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SEPULVEDA | URRUTIA | CINTHIA BETSABETH | TECNICO EN CONTABILIDAD | ANALISTA CONTABLE | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 861.600 | 613077 | NO | NO | 19/06/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SILVA | PEREDO | JUAN CARLOS | EDUCACION MEDIA | ASISTENTE TECNICO | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1.272.865 | 528334 | NO | SI | 01/03/2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SWINBURN | PUELMA | GEMA MARTA GRACIA | UNIVERSITARIA | JEFA COMUNICAIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 1.961.600 | 1326212 | NO | NO | 01/04/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
VALDERRAMA | CAMPOS | MARIAJOSE CAROLINA | PROFESORA DE EDUCACION BASICA CON MENCION MATEMÁTICAS, CONTADOR Y TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | JEFA GESTION INSTITUCIONAL | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 0 | 0 | NO | NO | 01/09/2014 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
VARAS | ENRIQUEZ | ANDRES FELIPE | COMPOSITOR Y ARREGLISTA MUSICAL | JEFE DE ARCHIVO MUSICAL | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 1.388.235 | 1039293 | NO | NO | 10/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
VERGARA | FLORES | ANDRES ALEJANDRO | TECNICO SUPERIOR EN PRODUCCION DE EVENTOS | ASISTENTE EXTENSION | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1.072.300 | 395637 | NO | SI | 06/05/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ZUÑIGA | MARIQUEO | SANDRA DEL PILAR | EDUCACION MEDIA | INSPECTORA DEL CENTRO DE FORMACION | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 899.933 | 536294 | NO | NO | 11/05/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
Nota:
(1) SIN ASIGNACION ESPECIAL DURANTE EL PERIODO INFORMADO
(2) ASIGNACION POR ALTA PRODUCCION
(3) ASIGNACION DE COLACION (ENTREGADO MEDIANTE CHEQUES RESTAURANT NO IMPUTADO A LA LIQUIDACION DE REMUNERACIONES)
(4) VIATICO