Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración liquida mensualizada | Horas extraordinarias | Víaticos (asignacion por gastos traslado a regiones) | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEVEDO | SAAVEDRA | CARMEN LUISA | SECRETARIA EJECUTIVA CON MENCION EN COMPUTACION | JEFE DE SERVICIOS GENERALES | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 1,339,542 | 636,145 | NO | NO | 16/03/2009 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ARRIAGADA | PALOMERA | MIGUEL ERIC | PROGRAMADOR EN COMPUTACIÓN | ENCARGADO DE INFORMATICA Y SISTEMAS | NO APLICA | RM | (2) (3) | Pesos | 1,000,000 | 805,142 | NO | NO | 01/06/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BRAVO | ROSATI | TOMAS | PRODUCTOR MUSICAL | JEFE PROGRAMA ORQUESTAS DE BASE | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 1,432,200 | 1,153,710 | NO | NO | 19/08/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BURGOS | SENDRA | JORGE OSVALDO | INGENIERO EN ADMINISTRACION MENCION EN FINANZAS | ENCARGADO CONTROL PRESUPUESTARIO Y RENDICIONES | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1,200,000 | 1,000,175 | SI | NO | 27/08/2018 | 30/11/2018 | CONTRATO PLAZO FIJO |
CARRASCO | PEÑA | GUILLERMO HERNAN | EDUCACION MEDIA | ASISTENTE CENTRAL DE INSTRUMENTOS | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 978,400 | 646,391 | NO | NO | 01/04/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
DIAZ | CUEVAS | MARIA PAZ | DIPLOMADA EN ADMINISTRACION CULTURAL | COORDINADORA DE CAPACITACION | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 1,125,300 | 886,246 | NO | NO | 01/03/2010 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
DIAZ-VAZ | VARAS | LORETO REBECA | PERIODISTA | JEFA EXTENSION MUSICAL | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1,850,100 | 1,446,816 | NO | SI | 03/01/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ESPINOZA | ORTIZ | CLAUDIO ANTONIO | CONTADOR GENERAL | ANALISTA CONTABLE | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 978,400 | 736,694 | NO | NO | 03/04/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
FERRARI | TORRES | FALLOW DANNAS | ADMINISTRACION DE EMPRESA | ANALISTA ADMINISTRATIVA | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1,082,368 | 904,068 | SI | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GATICA | ARAUS | CATALINA FABIOLA | LICENCIADA EN ARTES | JEFA DEL DEPARTAMENTO REGIONAL / COMUNAL | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1,339,542 | 706,636 | NO | SI | 09/03/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GONZALEZ | CORDOVA | HECTOR JOEL | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE TECNICO | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 920,700 | 566,413 | NO | NO | 02/11/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GONZALEZ | GONZALEZ | SILVANA ANDREA | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA, MENCION EN RECURSOS HUMANOS | SECRETARIA AREA REGIONAL | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 760,505 | 607,377 | NO | NO | 16/10/2018 | 30/01/2019 | CONTRATO PLAZO FIJO |
GONZALEZ | MANRIQUEZ | SEBASTIAN MAURICIO | LICENCIADO EN LENGUA Y LITERATURA | ENCARGADO DE CONVENIOS Y DESARROLLO REGIONAL | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 1,125,300 | 894,878 | NO | NO | 01/03/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GONZALEZ | MORA | CRISTOBAL LUIS | TECNICO EN COMPUTACIÓN | ANALISTA DE INFORMATICA Y SISTEMAS | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 103,333 | 84,300 | NO | NO | 05/11/2018 | 28/02/2018 | SIN OBSERVACIONES |
GONZALEZ | ZEBALLOS | CLAUDIA CAROLINA | INTERPRETE SUPERIOR MENCION FAGOT | JEFA DEL CENTRO DE FORMACION | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 1,850,100 | 1,174,049 | NO | NO | 01/08/2001 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GUZMAN | ZUÑIGA | JORGE LEONARDO | PERIODISTA | PERIODISTA | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 1,432,200 | 1,157,009 | NO | NO | 09/10/2018 | 30/01/2019 | CONTRATO PLAZO FIJO |
JONES | VASQUEZ | JENNIFER CAROLINA | EDUCACION MEDIA | ASISTENTE AREA DE GESTIÓN Y DESARROLLO | NO APLICA | RM | (1) (2) (3) | Pesos | 760,505 | 772,803 | NO | NO | 17/05/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
KALBHENN | CACERES | MARIA THERESA | INGENIERA COMERCIAL | ENCARGADA UNIDAD DE CONVENIOS Y GESTIÓN DE CALIDAD | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | - | - | NO | NO | 14/07/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
KANTOR | BRUCHER | MARIA ALEJANDRA | GESTOR CULTURAL | DIRECTORA EJECUTIVA | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 4,060,268 | 3,098,906 | NO | NO | 12/03/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
LEIVA | MELLADO | FELIPE ALONSO | MUSICO INSTRUMENTISTA | COORDINADOR DE ORQUESTAS | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1,270,916 | 1,026,716 | NO | NO | 01/08/2018 | 30/10/2018 | CONTRATO PLAZO FIJO |
LIRA | RUIZ | TANIA MARCELA | SECRETARIA EJECUTIVO COMPUTACIONAL CON MENSION EN RELACIONES PUBLICAS | ASISTENTE DE AREA DE PERSONAS | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 1,000,000 | 663,316 | SI | NO | 14/05/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
LORCA | ORTEGA | CHRISTIAN FELIPE | INTERPRETE MUSICAL | DIRECTOR ADJUNTO | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 1,270,916 | 1,022,323 | NO | NO | 01/07/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MACHUCA | GUERRERO | ANGELA MARIA | DISEÑADORA GRAFICA PUBLICITARIO | COORDINADORA DE DISEÑOS Y PIEZAS GRAFICAS | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 1,050,621 | 845,920 | NO | NO | 01/05/2007 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MAC-KELLAR | NELSON | ISABEL MARGARITA | LICENCIADA EN LITERATURA | DIRECTORA DE GESTION Y DESARROLLO | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 3,238,615 | 2,655,943 | NO | SI | 09/08/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MADRID | JORQUERA | ALEXIS LUIS | CONTADOR AUDITOR | JEFE DE CONTABILIDAD | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 1,874,216 | 1,480,292 | NO | NO | 11/10/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MARDONES | DIAZ | RAFAEL LUIS | LICENCIADO EN FILOSOFIA | SUBDIRECTOR DE FINANZAS | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1,488,333 | 2,114,035 | NO | NO | 12/11/2018 | 30/01/2019 | SIN OBSERVACIONES |
MARTINEZ | MUÑOZ | GUILLERMO ERIC | LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL | COORDINADOR AREA SOCIAL | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 1,339,542 | 1,077,752 | NO | NO | 01/08/2014 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MILLAN | HUECHUQUEO | CAROLINA SUSANA | TECNICO CONTADOR | ASISTENTE AREA REGIONAL | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 1,339,542 | 844,616 | NO | NO | 28/07/2009 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MOLINA | SOTO | MARIA DE LOS ANGELES | INGENIERA EN ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | JEFA AREA DE PERSONAS | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 1,850,100 | 533,821 | NO | NO | 01/10/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MONTRE | PIRUL | ELIAS LABAN | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 600,000 | 360,447 | SI | NO | 18/04/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MORALES | LOPEZ | CLAUDIO JOSE | TECNICO CONTADOR Y PROGRAMACION DE APLICACIONES | ANALISTA ADMINISTRATIVO | NO APLICA | RM | (1) (2) (3) | Pesos | 386,560 | -110,578 | NO | NO | 17/04/2012 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
NADEAU | CAMPOS | DAVID ALEJANDRO | INGENIERO DE EJECUCION INDUSTRIAL | ENCARGADO CONTROL ADMINISTRATIVO CF | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 746,667 | 404,532 | SI | NO | 28/07/2014 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ORELLANA | CARRERA | JACOBO OLEGARIO | EDUCACION MEDIA | ASISTENTE TECNICO | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 820,000 | 472,778 | NO | NO | 12/07/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
OYARZUN | AREDONDO | CAROLA GRACE | PUBLICISTA | INSPECTORA DE ORQUESTA RM | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1,270,916 | 865,517 | NO | NO | 02/11/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
PARDO | NORAMBUENA | ALICIA PAOLA | LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL | DIRECTORA DEL AREA REGIONAL | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 2,700,000 | 2,190,514 | NO | NO | 01/04/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
PARKER | JEFREY | MICHAEL | MUSICO INSTRUMENTISTA | DIRECTOR ADJUNTO | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 1,000,000 | 866,748 | NO | NO | 01/10/2018 | 30/01/2019 | CONTRATO PLAZO FIJO |
PAVEZ | ESPINOZA | CLAUDIO AMERICO | INTERPRETE DE ORQUESTAS | DIRECTOR AREA MUSICAL | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 3,238,615 | 2,386,996 | NO | NO | 01/03/2001 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
PERLAZA | CASTRO | YIMMY ALEXANDER | EDUACION MEDIA | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 600,000 | 442,778 | SI | NO | 06/06/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
PLAZA | MORA | LORENA DEL CARMEN | INGENIERA COMERCIAL | ENCARGADA UNIDAD DE ESTUDIOS, FONDOS CONSURSABLES Y PROYECTOS | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 1,432,200 | 1,139,135 | NO | NO | 14/07/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
QUINTERO | ROJAS | LORETO ALEJANDRA | PSICOLOGO, PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL EN PROBLEMAS DEL APRENDIZAJE | JEFA UNIDAD PSICOSOCIAL | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 572,880 | 257,257 | NO | NO | 01/08/2014 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ROJAS | GONZALEZ | DOMINIQUE TIARE | ADMINISTRADOR FINANCIERO | ANALISTA GESTION DE PAGOS | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 800,000 | 604,936 | SI | NO | 01/09/2018 | 30/11/2018 | CONTRATO PLAZO FIJO |
ROMAN | SUAREZ | CRISTIAN ANDRES | INGENIERO EN ADMINISTRACION | ANALISTA GESTION DE PAGOS | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 800,000 | 704,936 | SI | NO | 27/08/2018 | 30/11/2018 | CONTRATO PLAZO FIJO |
ROMAN | TOREALBA | PAMELA BEATRIZ | TECNICO EN VENTAS | ASISTENTE GESTIÓN INSTITUCIONAL | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 760,505 | 546,081 | SI | NO | 01/09/2018 | 30/11/2018 | CONTRATO PLAZO FIJO |
SALGADO | AGUILERA | VICTOR ALEXIS | PRODUCCION MUSICAL | ASISTENTE EXTENSION MUSICAL | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 920,700 | 750,958 | NO | NO | 20/11/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SALGADO | PALACIOS | PATRICIA ALEJANDRA | TECNICO EN COMERCIO EXTERIOR | ANALISTA DE GESTION DE PAGOS | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 900,000 | 525,674 | NO | NO | 16/08/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SALINAS | BRAVO | CARLOS SAMUEL | TECNICO EN PREVENCION DE RIESGOS | ASISTENTE DE BECAS Y ACTIVIDADES COMUNALES | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 800,000 | 655,920 | NO | NO | 01/07/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SANHUEZA | HERNANDEZ | CLAUDIA ANDREA | TECNICO CONTADOR Y PROFESORA DE EDUACION GENERAL BASICA | JEFA UNIDAD DE PRESUPUESTO | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 1,850,100 | 1,272,025 | NO | NO | 28/04/2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SEPULVEDA | URRUTIA | CINTHIA BETZABE | TECNICO EN CONTABILIDAD | ANALISTA CONTABLE | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 800,000 | 613,155 | NO | NO | 19/06/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SILVA | PEREDO | JUAN CARLOS | EDUCACION MEDIA | ASISTENTE TECNICO | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1,107,465 | 638,412 | NO | NO | 01/03/2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SWINBURN | PUELMA | GEMA MARTA GRACIA | UNIVERSITARIA | JEFA COMUNICAIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 1,900,000 | 1,335,414 | NO | SI | 01/04/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
VALDERRAMA | CAMPOS | MARIAJOSE CAROLINA | PROFESORA DE EDUCACION BASICA CON MENCION MATEMÁTICAS, CONTADOR Y TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | JEFA GESTION INSTITUCIONAL | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 0 | 0 | NO | NO | 01/09/2014 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
VARAS | ENRIQUEZ | ANDRES FELIPE | COMPOSITOR Y ARREGLISTA MUSICAL | JEFE DE ARCHIVO MUSICAL | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 1,316,218 | 1,049,371 | NO | NO | 10/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
VERGARA | FLORES | ANDRES ALEJANDRO | TECNICO SUPERIOR EN PRODUCCION DE EVENTOS | ASISTENTE EXTENSION | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 920,700 | 355,460 | NO | NO | 06/05/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ZUÑIGA | MARIQUEO | SANDRA DEL PILAR | EDUCACION MEDIA | INSPECTORA DEL CENTRO DE FORMACION | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 820,000 | 497,552 | NO | NO | 11/05/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
Nota:
(1) SIN ASIGNACION ESPECIAL DURANTE EL PERIODO INFORMADO
(2) ASIGNACION POR ALTA PRODUCCION
(3) ASIGNACION DE COLACION (ENTREGADO MEDIANTE CHEQUES RESTAURANT NO IMPUTADO A LA LIQUIDACION DE REMUNERACIONES)
(4) VIATICO