Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración liquida mensualizada | Horas extraordinarias | Víaticos (asignacion por gastos traslado a regiones) | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEVEDO | SAAVEDRA | CARMEN LUISA | SECRETARIA EJECUTIVA CON MENCION EN COMPUTACION | JEFE DE SERVICIOS GENERALES | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1233053 | 575627 | NO | SI | 16/03/2009 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ANCAR | ANCAR | JAVIER ALEJANDRO | TECNICO EN CONTABILIDAD | ANALISTA CONTABLE | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 750933 | 569142 | NO | NO | 02/05/2018 | 30/07/2018 | CONTRATO PLAZO FIJO |
ARRAÑO | NUÑEZ | FABIOLA ANDREA | INGENIERA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ENCARGADA DE PRESUPUESTO | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1081800 | 820587 | NO | NO | 28/08/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ARRIAGADA | PALOMERA | MIGUEL ERIC | PROGRAMADOR | ENCARGADO DE INFORMATICA Y SISTEMAS | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 920700 | 742679 | NO | NO | 01/06/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BRAVO | ROSATI | TOMAS | PRODUCTOR MUSICAL | JEFE PROGRAMA ORQUESTAS DE BASE | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1689000 | 1152884 | NO | SI | 19/08/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CARRASCO | PEÑA | GUILLERMO HERNAN | EDUCACION MEDIA | ASISTENTE CENTRAL DE INSTRUMENTOS | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 774800 | 521344 | NO | NO | 01/04/2018 | 30/06/2018 | CONTRATO PLAZO FIJO |
DIAZ | CUEVAS | MARIA PAZ | DIPLOMADA EN ADMINISTRACION CULTURAL | ASISTENTE DE CAPACITACION | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 798843 | 662597 | NO | NO | 01/03/2010 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
DIAZ-VAZ | VARAS | LORETO REBECA | PERIODISTA | JEFA EXTENSION MUSICAL | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1929300 | 1438483 | NO | SI | 03/01/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ESPINOZA | ORTIZ | CLAUDIO ANTONIO | CONTADOR GENERAL | ANALISTA CONTABLE | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1037200 | 735992 | NO | NO | 03/04/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
FERRARI | TORRES | FALLOW FERRARI | ADMINISTRACION DE EMPRESA | ANALISTA ADMINISTRATIVA | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 917896 | 593799 | NO | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GATICA | ARAUS | CATALINA FABIOLA | LICENCIADA EN ARTES | JEFA DEL DEPARTAMENTO REGIONAL / COMUNAL | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1398342 | 719684 | NO | NO | 09/03/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GONZALEZ | CORDOVA | HECTOR JOEL | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE TECNICO | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1078500 | 700679 | NO | SI | 02/11/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GONZALEZ | MANRIQUEZ | SEBASTIAN MAURICIO | LICENCIADO EN LENGUA Y LITERATURA | ENCARGADO DE CONVENIOS Y DESARROLLO REGIONAL | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1382100 | 898281 | NO | SI | 01/03/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GONZALEZ | ZEBALLOS | CLAUDIA CAROLINA | INTERPRETE SUPERIOR MENCION FAGOT, LICENCIADA EN EDUCACION MUSICAL, POST TITULOS DE GESTION Y ADMINISTRACION CULTURAL | JEFA DEL CENTRO DE FORMACION | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1911000 | 1258082 | NO | NO | 01/08/2001 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
JONES | VASQUES | JENNIFER CAROLINA | EDUCACION MEDIA | SECRETARIA RECEPCIONISTA | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 641910 | 472085 | NO | NO | 17/05/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
KANTOR | BRUCHER | MARIA ALEJANDRA | GESTOR CULTURAL | DIRECTORA EJECUTIVA | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 4218068 | 3095952 | NO | SI | 12/03/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
LIRA | RUIZ | TANIA MARCELA | SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTACIONAL CON MENSION EN RELACIONES PUBLICAS | ASISTENTE DE AREA DE PERSONAS | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 498133 | 370510 | NO | NO | 14/05/2018 | 30/07/2018 | CONTRATO PLAZO FIJO |
MACHUCA | GUERRERO | ANGELA MARIA | DISEÑADOR GRAFICO PUBLICITARIO | DISEÑADORA GRAFICA | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1005906 | 762511 | NO | NO | 01/05/2007 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MADRID | JORQUERA | ALEXIS LUIS | CONTADOR AUDITOR | CONTADOR | NO APLICA | RM | (2) (3) | Pesos | 1350709 | 1073451 | NO | NO | 11/10/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MARCHANT | LIZAMA | FELIPE ANDRES | TECNICO EN CONTABILIDAD | ANALISTA DE GESTION DE PAGOS | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 774800 | 541344 | NO | NO | 01/04/2018 | 30/06/2018 | CONTRATO PLAZO FIJO |
MARTINEZ | GONZALEZ | FREDDY ALFONSO | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | 161100 | 82812 | NO | NO | 23/08/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MARTINEZ | MUÑOZ | GUILLERMO ERIC | LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL | TRABAJADOR SOCIAL | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1313040 | 905238 | NO | SI | 01/08/2014 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MILLAN | HUENCHUQUEO | CAROLINA SUSANA | TECNICO CONTADOR | SECRETARIA DIRECCION EJECUTIVA Y PRODUCCION | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 815245 | 440118 | NO | NO | 28/07/2009 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MOLINA | SOTO | MARIA DE LOS ANGELES | INGENIERA EN ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS- CONTADOR GENERAL MENCION TRIBUTARIA | JEFA AREA DE PERSONAS | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1595400 | 693507 | NO | NO | 01/10/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MONTRE | PIRUL | ELIAS LABAN | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | NO APLICA | RM | (2) (3) | Pesos | 632790 | 299703 | NO | NO | 18/04/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MORALES | CORNEJO | PAOLA FERNANDA | TURISMO BILINGÜE | SECRETARIA RECEPCIONISTA | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 641910 | 306853 | NO | NO | 01/06/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MORALES | LOPEZ | CLAUDIO JOSE | TECNICO CONTADOR Y PROGRAMACION DE APLICACIONES | ANALISTA ADMINISTRATIVO | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | 1278443 | 241377 | SI | NO | 17/04/2012 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
NADEAU | CAMPOS | DAVID ALEJANDRO | INGENIERIA DE EJECUCION INDUSTRIAL | ENCARGADO CONTROL ADMINISTRATIVO CF | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 738639 | 367187 | NO | NO | 28/07/2014 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ORELLANA | CARRERA | JACOBO OLEGARIO | EDUCACION MEDIA | ASISTENTE TECNICO | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 957133 | 460172 | NO | SI | 12/07/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ORELLANA | SANCHEZ | CECILIA LORETO | PUBLICISTA | SECRETARIA PROGRAMA ORQUESTAS DE BASE | NO APLICA | RM | (2) (3) (4) | Pesos | 1152826 | 768326 | SI | SI | 01/09/2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
OYARZUN | ARREDONDO | CAROLA GRACE | PUBLICISTA | INSPECTORA DE ORQUESTA RM | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1377549 | 692373 | NO | SI | 02/11/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
PARDO | NORAMBUENA | ALICIA PAOLA | LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL | DIRECTORA DEL AREA REGIONAL | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 3289800 | 2210361 | NO | SI | 01/04/2018 | 30/06/2018 | CONTRATO PLAZO FIJO |
PASSALACQUA | GARCIA | MARIA LORETO | PERIODISTA | PERIODISTA | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1143127 | 848911 | NO | SI | 17/10/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
PAVEZ | ESPINOZA | CLAUDIO AMERICO | INTERPRETE DE ORQUESTAS | DIRECTOR AREA MUSICAL | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 3531415 | 2394463 | NO | SI | 01/03/2001 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
PEREZ | TORTOLERO | FREDDY ENRIQUE | DIRECTOR DE ORQUESTA | COORDINADOR DE ORQUESTAS | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 575333 | 440480 | NO | NO | 15/05/2018 | 30/07/2018 | CONTRATO PLAZO FIJO |
QUINTEROS | ROJAS | LORETO ALEJANDRA | PSICOLOGO, PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL EN PROBLEMAS DEL APRENDIZAJE | PSICOLOGA | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1498508 | 780525 | NO | SI | 01/08/2014 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
RUIZ | OLIVER | PEDRO OSCAR | CONTADOR GENERAL | TESORERO | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 826050 | 263146 | NO | NO | 07/08/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SALGADO | AGUILERA | VICTOR ALEXIS | PRODUCCION MUSICAL | ASISITENTE EXTENSION MUSICAL | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 944896 | 701791 | NO | SI | 20/11/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SALGADO | PALACIOS | PATRICIA ALEJANDRA | TECNICO EN COMERCIO EXTERIOR | ANALISTA DE GESTION DE PAGOS | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 703290 | 304683 | NO | NO | 16/08/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SALINAS | BRAVO | CARLOS SAMUEL | TECNICO EN PREVENCION DE RIESGOS | ASISTENTE DE BECAS AREA REGIONAL | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1086758 | 634703 | SI | NO | 01/07/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SANCHEZ | GAETE | CAROLINA | ENFERMERA MATRONA | DIRECTORA DE GESTION Y DESARROLLO | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 3297415 | 2648877 | NO | NO | 15/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SANHUEZA | HERNANDEZ | CLAUDIA ANDREA | TECNICO CONTADOR Y PROFESORA DE EDUACION GENERAL BASICA | JEFA UNIDAD DE PRESUPUESTO | NO APLICA | RM | (2) (3) | Pesos | 1736586 | 1234578 | NO | NO | 28/04/2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SEPULVEDA | URRUTIA | CINTHIA BETSABETH | TECNICO EN CONTABILIDAD | ANALISTA DE CONTROL PRESUPUESTARIO | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 774900 | 544552 | NO | NO | 19/06/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SILVA | PEREDO | JUAN CARLOS | EDUCACION MEDIA | ASISTENTE TECNICO | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1224965 | 590994 | NO | SI | 01/03/2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SWINBURN | PUELMA | GEMA MARTA GRACIA | UNIVERSITARIA | JEFA COMUNICAIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1958800 | 1407544 | NO | NO | 01/04/2018 | 30/06/2018 | CONTRATO PLAZO FIJO |
VALDERRAMA | CAMPOS | MARIAJOSE CAROLINA | PROFESORA DE EDUCACION BASICA CON MENCION MATEMÁTICAS, CONTADOR Y TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | JEFA GESTION INSTITUCIONAL | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 0 | 0 | NO | NO | 01/09/2014 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
VARAS | ENRIQUEZ | ANDRES FELIPE | COMPOSITOR Y ARREGLISTA MUSICAL | JEFE DE ARCHIVO MUSICAL | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | 1385435 | 1048579 | NO | NO | 10/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
VARGAS | ORDÓÑEZ | JOSE MARCELO | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS Y CONTADOR GENERAL | JEFE CONTABILIDAD | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1960016 | 953250 | NO | SI | 14/11/2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
VERGARA | FLORES | ANDRES ALEJANDRO | TECNICO SUPERIOR EN PRODUCCION DE EVENTOS | ASISTENTE EXTENSION | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 917896 | 289863 | NO | SI | 06/05/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ZUÑIGA | MARIQUEO | SANDRA DEL PILAR | EDUCACION MEDIA | INSPECTORA DEL CENTRO DE FORMACION | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | 924133 | 445723 | NO | NO | 11/05/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
Nota:
(1) SIN ASIGNACION ESPECIAL DURANTE EL PERIODO INFORMADO
(2) ASIGNACION POR ALTA PRODUCCION
(3) ASIGNACION DE COLACION (ENTREGADO MEDIANTE CHEQUES RESTAURANT NO IMPUTADO A LA LIQUIDACION DE REMUNERACIONES)
(4) VIATICO