Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración liquida mensualizada | Horas extraordinarias | Víaticos (asignacion por gastos traslado a regiones) | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEVEDO | SAAVEDRA | CARMEN LUISA | SECRETARIA EJECUTIVA CON MENCION EN COMPUTACION | JEFE DE SERVICIOS GENERALES | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 1258323 | 575627 | SI | NO | 16/03/2009 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ANCAR | ANCAR | JAVIER ALEJANDRO | TECNICO EN CONTABILIDAD | ANALISTA CONTABLE | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 781546 | 569142 | NO | NO | 02/05/2018 | 30/07/2018 | CONTRATO PLAZO FIJO |
ARRIAGADA | PALOMERA | MIGUEL ERIC | PROGRAMADOR EN COMPUTACIÓN | ENCARGADO DE INFORMATICA Y SISTEMAS | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1003486 | 742679 | NO | NO | 01/06/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BRAVO | ROSATI | TOMAS | PRODUCTOR MUSICAL | JEFE PROGRAMA ORQUESTAS DE BASE | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1587200 | 1152884 | NO | SI | 19/08/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CARRASCO | PEÑA | GUILLERMO HERNAN | EDUCACION MEDIA | ASISTENTE CENTRAL DE INSTRUMENTOS | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 772000 | 521344 | NO | NO | 01/04/2018 | 30/06/2018 | CONTRATO PLAZO FIJO |
DIAZ | CUEVAS | MARIA PAZ | DIPLOMADA EN ADMINISTRACION CULTURAL | ASISTENTE DE CAPACITACION | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1191695 | 662597 | SI | NO | 01/03/2010 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
DIAZ-VAZ | VARAS | LORETO REBECA | PERIODISTA | JEFA EXTENSION MUSICAL | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 2129800 | 1438483 | NO | SI | 03/01/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ESPINOZA | ORTIZ | CLAUDIO ANTONIO | CONTADOR GENERAL | ANALISTA CONTABLE | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1034400 | 735992 | NO | NO | 03/04/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
FERRARI | TORRES | FALLOW FERRARI | ADMINISTRACION DE EMPRESA | ANALISTA ADMINISTRATIVA | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 951177 | 593799 | SI | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
FONTECILLA | CEPEDA | FERNANDA PAZ | CIENTISTA POLITICO | JEFA ZONAL | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 943428 | 593799 | NO | NO | 11/06/2018 | 30/09/2018 | CONTRATO PLAZO FIJO |
GATICA | ARAUS | CATALINA FABIOLA | LICENCIADA EN ARTES | JEFA DEL DEPARTAMENTO REGIONAL / COMUNAL | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1463042 | 719684 | NO | SI | 09/03/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GONZALEZ | CORDOVA | HECTOR JOEL | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE TECNICO | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1012679 | 700679 | NO | SI | 02/11/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GONZALEZ | MANRIQUEZ | SEBASTIAN MAURICIO | LICENCIADO EN LENGUA Y LITERATURA | ENCARGADO DE CONVENIOS Y DESARROLLO REGIONAL | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1316300 | 898281 | NO | SI | 01/03/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GONZALEZ | ZEBALLOS | CLAUDIA CAROLINA | INTERPRETE SUPERIOR MENCION FAGOT | JEFA DEL CENTRO DE FORMACION | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1908100 | 1258082 | NO | NO | 01/08/2001 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
JONES | VASQUES | JENNIFER CAROLINA | EDUCACION MEDIA | SECRETARIA RECEPCIONISTA | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 639110 | 472085 | NO | NO | 17/05/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
KALBHENN | CACERES | MARIA THERESA | INGENIERA COMERCIAL | ENCARGADA UNIDAD DE CONVENIOS Y GESTIÓN DE CALIDAD | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 682470 | 472085 | NO | NO | 14/07/2018 | 30/08/2018 | CONTRATO PLAZO FIJO |
KANTOR | BRUCHER | MARIA ALEJANDRA | GESTOR CULTURAL | DIRECTORA EJECUTIVA | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 4422268 | 3095952 | NO | SI | 12/03/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
LIRA | RUIZ | TANIA MARCELA | SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTACIONAL CON MENSION EN RELACIONES PUBLICAS | ASISTENTE DE AREA DE PERSONAS | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 844800 | 370510 | NO | NO | 14/05/2018 | 30/07/2018 | CONTRATO PLAZO FIJO |
MACHUCA | GUERRERO | ANGELA MARIA | DISEÑADOR GRAFICO PUBLICITARIO | DISEÑADORA GRAFICA | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1001006 | 762511 | NO | NO | 01/05/2007 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MADRID | JORQUERA | ALEXIS LUIS | CONTADOR AUDITOR | CONTADOR | NO APLICA | RM | (2) (3) | Pesos | 1449000 | 1073451 | SI | NO | 11/10/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MARCHANT | LIZAMA | FELIPE ANDRES | TECNICO EN CONTABILIDAD | ANALISTA DE GESTION DE PAGOS | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 772000 | 541344 | NO | NO | 01/04/2018 | 30/06/2018 | CONTRATO PLAZO FIJO |
MARTINEZ | MUÑOZ | GUILLERMO ERIC | LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL | TRABAJADOR SOCIAL | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1361140 | 905238 | NO | SI | 01/08/2014 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MILLAN | HUENCHUQUEO | CAROLINA SUSANA | TECNICO CONTADOR | SECRETARIA DIRECCION EJECUTIVA Y PRODUCCION | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 927874 | 440118 | SI | NO | 28/07/2009 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MOLINA | SOTO | MARIA DE LOS ANGELES | INGENIERA EN ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | JEFA AREA DE PERSONAS | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1592600 | 693507 | NO | NO | 01/10/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MONTRE | PIRUL | ELIAS LABAN | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | NO APLICA | RM | (2) (3) | Pesos | 759021 | 299703 | SI | NO | 18/04/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MORALES | CORNEJO | PAOLA FERNANDA | TURISMO BILINGÜE | SECRETARIA RECEPCIONISTA | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 133748 | 306853 | NO | NO | 01/06/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MORALES | LOPEZ | CLAUDIO JOSE | TECNICO CONTADOR Y PROGRAMACION DE APLICACIONES | ANALISTA ADMINISTRATIVO | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | 1335175 | 241377 | SI | NO | 17/04/2012 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
NADEAU | CAMPOS | DAVID ALEJANDRO | INGENIERO DE EJECUCION INDUSTRIAL | ENCARGADO CONTROL ADMINISTRATIVO CF | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 791369 | 367187 | SI | NO | 28/07/2014 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ORELLANA | CARRERA | JACOBO OLEGARIO | EDUCACION MEDIA | ASISTENTE TECNICO | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 918312 | 460172 | NO | NO | 12/07/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ORELLANA | SANCHEZ | CECILIA LORETO | PUBLICISTA | SECRETARIA PROGRAMA ORQUESTAS DE BASE | NO APLICA | RM | (2) (3) (4) | Pesos | 1094634 | 768326 | SI | NO | 01/09/2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
OYARZUN | ARREDONDO | CAROLA GRACE | PUBLICISTA | INSPECTORA DE ORQUESTA RM | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1347749 | 692373 | NO | NO | 02/11/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
PARDO | NORAMBUENA | ALICIA PAOLA | LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL | DIRECTORA DEL AREA REGIONAL | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 3292400 | 2210361 | NO | SI | 01/04/2018 | 30/06/2018 | CONTRATO PLAZO FIJO |
PASSALACQUA | GARCIA | MARIA LORETO | PERIODISTA | PERIODISTA | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1113327 | 848911 | NO | NO | 17/10/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
PAVEZ | ESPINOZA | CLAUDIO AMERICO | INTERPRETE DE ORQUESTAS | DIRECTOR AREA MUSICAL | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 3510615 | 2394463 | NO | SI | 01/03/2001 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
PEREZ | TORTOLERO | FREDDY ENRIQUE | DIRECTOR DE ORQUESTA | COORDINADOR DE ORQUESTAS | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1042000 | 440480 | NO | NO | 15/05/2018 | 30/07/2018 | CONTRATO PLAZO FIJO |
PERLAZA | CASTRO | YIMMY ALEXANDER | EDUACCION MEDIA | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 562917 | 472085 | SI | NO | 06/06/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
PLAZA | MORA | LORENA DEL CARMEN | INGENIERA COMERCIAL | ENCARGADA UNIDAD DE ESTUDIOS, FONDOS CONSURSABLES Y PROYECTOS | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 688070 | 472085 | NO | NO | 14/07/2018 | 30/08/2018 | CONTRATO PLAZO FIJO |
QUINTEROS | ROJAS | LORETO ALEJANDRA | PSICOLOGO, PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL EN PROBLEMAS DEL APRENDIZAJE | PSICOLOGA | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1338208 | 780525 | NO | SI | 01/08/2014 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
RUIZ | OLIVER | PEDRO OSCAR | CONTADOR GENERAL | TESORERO | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 823250 | 263146 | NO | NO | 07/08/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SALGADO | AGUILERA | VICTOR ALEXIS | PRODUCCION MUSICAL | ASISITENTE EXTENSION MUSICAL | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 915096 | 701791 | NO | NO | 20/11/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SALGADO | PALACIOS | PATRICIA ALEJANDRA | TECNICO EN COMERCIO EXTERIOR | ANALISTA DE GESTION DE PAGOS | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 904666 | 304683 | SI | NO | 16/08/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SALINAS | BRAVO | CARLOS SAMUEL | TECNICO EN PREVENCION DE RIESGOS | ASISTENTE DE BECAS AREA REGIONAL | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1083958 | 634703 | NO | NO | 01/07/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SANCHEZ | GAETE | CAROLINA | ENFERMERA MATRONA | DIRECTORA DE GESTION Y DESARROLLO | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 3321615 | 2648877 | NO | NO | 15/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SANHUEZA | HERNANDEZ | CLAUDIA ANDREA | TECNICO CONTADOR Y PROFESORA DE EDUACION GENERAL BASICA | JEFA UNIDAD DE PRESUPUESTO | NO APLICA | RM | (2) (3) | Pesos | 1796500 | 1234578 | NO | NO | 28/04/2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SEPULVEDA | URRUTIA | CINTHIA BETSABETH | TECNICO EN CONTABILIDAD | ANALISTA DE CONTROL PRESUPUESTARIO | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 772100 | 544552 | NO | NO | 19/06/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SILVA | PEREDO | JUAN CARLOS | EDUCACION MEDIA | ASISTENTE TECNICO | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1165465 | 590994 | NO | NO | 01/03/2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SWINBURN | PUELMA | GEMA MARTA GRACIA | UNIVERSITARIA | JEFA COMUNICAIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1956000 | 1407544 | NO | NO | 01/04/2018 | 30/06/2018 | CONTRATO PLAZO FIJO |
VALDERRAMA | CAMPOS | MARIAJOSE CAROLINA | PROFESORA DE EDUCACION BASICA CON MENCION MATEMÁTICAS, CONTADOR Y TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | JEFA GESTION INSTITUCIONAL | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 0 | 0 | NO | NO | 01/09/2014 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
VARAS | ENRIQUEZ | ANDRES FELIPE | COMPOSITOR Y ARREGLISTA MUSICAL | JEFE DE ARCHIVO MUSICAL | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | 1338761 | 1048579 | NO | NO | 10/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
VARGAS | ORDÓÑEZ | JOSE MARCELO | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS Y CONTADOR GENERAL | JEFE CONTABILIDAD | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1930216 | 953250 | NO | NO | 14/11/2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
VERGARA | FLORES | ANDRES ALEJANDRO | TECNICO SUPERIOR EN PRODUCCION DE EVENTOS | ASISTENTE EXTENSION | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 915096 | 289863 | NO | NO | 06/05/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ZUÑIGA | MARIQUEO | SANDRA DEL PILAR | EDUCACION MEDIA | INSPECTORA DEL CENTRO DE FORMACION | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | 894333 | 445723 | NO | NO | 11/05/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
Nota:
(1) SIN ASIGNACION ESPECIAL DURANTE EL PERIODO INFORMADO
(2) ASIGNACION POR ALTA PRODUCCION
(3) ASIGNACION DE COLACION (ENTREGADO MEDIANTE CHEQUES RESTAURANT NO IMPUTADO A LA LIQUIDACION DE REMUNERACIONES)
(4) VIATICO