Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración liquida mensualizada | Horas extraordinarias | Víaticos (asignacion por gastos traslado a regiones) | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEVEDO | SAAVEDRA | CARMEN LUISA | SECRETARIA EJECUTIVA CON MENCION EN COMPUTACION | JEFE DE SERVICIOS GENERALES | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | 1435157 | 822030 | SI | NO | 16/03/2009 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ANCAR | ANCAR | JAVIER ALEJANDRO | TECNICO EN CONTABILIDAD | ANALISTA CONTABLE | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 781546 | 88982 | NO | NO | 02/05/2018 | 30/07/2018 | CONTRATO PLAZO FIJO |
ARRIAGADA | PALOMERA | MIGUEL ERIC | PROGRAMADOR EN COMPUTACIÓN | ENCARGADO DE INFORMATICA Y SISTEMAS | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1045152 | 937882 | NO | NO | 01/06/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BRAVO | ROSATI | TOMAS | PRODUCTOR MUSICAL | JEFE PROGRAMA ORQUESTAS DE BASE | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1488200 | 1153451 | NO | SI | 19/08/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CARRASCO | PEÑA | GUILLERMO HERNAN | EDUCACION MEDIA | ASISTENTE CENTRAL DE INSTRUMENTOS | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1034400 | 696132 | NO | NO | 01/04/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
DIAZ | CUEVAS | MARIA PAZ | DIPLOMADA EN ADMINISTRACION CULTURAL | CORDINADORA DE CAPACITACION | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1188808 | 887034 | SI | NO | 01/03/2010 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
DIAZ-VAZ | VARAS | LORETO REBECA | PERIODISTA | JEFA EXTENSION MUSICAL | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1908100 | 1445983 | NO | SI | 03/01/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ESPINOZA | ORTIZ | CLAUDIO ANTONIO | CONTADOR GENERAL | ANALISTA CONTABLE | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1034400 | 736428 | NO | NO | 03/04/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
FERRARI | TORRES | FALLOW FERRARI | ADMINISTRACION DE EMPRESA | ANALISTA ADMINISTRATIVA | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1278564 | 962153 | SI | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
FONTECILLA | CEPEDA | FERNANDA PAZ | CIENTISTA POLITICO | JEFA ZONAL | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1389942 | 1032482 | NO | SI | 11/06/2018 | 30/09/2018 | CONTRATO PLAZO FIJO |
GATICA | ARAUS | CATALINA FABIOLA | LICENCIADA EN ARTES | JEFA DEL DEPARTAMENTO REGIONAL / COMUNAL | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1395542 | 720219 | NO | SI | 09/03/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GONZALEZ | CORDOVA | HECTOR JOEL | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE TECNICO | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 985679 | 551097 | NO | SI | 02/11/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GONZALEZ | MANRIQUEZ | SEBASTIAN MAURICIO | LICENCIADO EN LENGUA Y LITERATURA | ENCARGADO DE CONVENIOS Y DESARROLLO REGIONAL | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1181300 | 898211 | NO | SI | 01/03/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GONZALEZ | ZEBALLOS | CLAUDIA CAROLINA | INTERPRETE SUPERIOR MENCION FAGOT | JEFA DEL CENTRO DE FORMACION | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1908100 | 1174826 | NO | NO | 01/08/2001 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
JONES | VASQUES | JENNIFER CAROLINA | EDUCACION MEDIA | ASISTENTE AREA DE GESTIÓN Y DESARROLLO | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 873289 | 661193 | NO | NO | 17/05/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
KALBHENN | CACECRES | MARIA THERESA | INGENIERA COMERCIAL | ENCARGADA UNIDAD DE CONVENIOS Y GESTIÓN DE CALIDAD | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1170100 | 918282 | NO | NO | 14/07/2018 | 30/08/2018 | CONTRATO PLAZO FIJO |
KANTOR | BRUCHER | MARIA ALEJANDRA | GESTOR CULTURAL | DIRECTORA EJECUTIVA | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 4116268 | 3097403 | NO | SI | 12/03/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
LIRA | RUIZ | TANIA MARCELA | SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTACIONAL CON MENSION EN RELACIONES PUBLICAS | ASISTENTE DE AREA DE PERSONAS | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 844800 | 453665 | NO | NO | 14/05/2018 | 30/07/2018 | CONTRATO PLAZO FIJO |
LORCA | ORTEGA | CHRISTIAN FELIPE | INTERPRETE MUSICAL | DIRECTOR ADJUNTO | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1326916 | 1026457 | NO | NO | 01/07/2018 | 30/09/2018 | CONTRATO PLAZO FIJO |
MACHUCA | GUERRERO | ANGELA MARIA | DISEÑADOR GRAFICO PUBLICITARIO | COORDINADORA DE DISEÑOS Y PIEZAS GRAFICAS | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1114665 | 845662 | NO | NO | 01/05/2007 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MADRID | JORQUERA | ALEXIS LUIS | CONTADOR AUDITOR | COORDINADOR DE CONTABILIDAD | NO APLICA | RM | (2) (3) | Pesos | 1490200 | 1139289 | SI | NO | 11/10/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MARTINEZ | MUÑOZ | GUILLERMO ERIC | LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL | COORDINADOR AREA SOCIAL | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1395542 | 1077493 | NO | SI | 01/08/2014 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MILLAN | HUENCHUQUEO | CAROLINA SUSANA | TECNICO CONTADOR | ASISTENTE AREA REAGIONAL | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1026665 | 597499 | SI | NO | 28/07/2009 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MOLINA | SOTO | MARIA DE LOS ANGELES | INGENIERA EN ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | JEFA AREA DE PERSONAS | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1906100 | 937453 | NO | NO | 01/10/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MONTRE | PIRUL | ELIAS LABAN | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | NO APLICA | RM | (2) (3) | Pesos | 764830 | 349085 | SI | NO | 18/04/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MORALES | LOPEZ | CLAUDIO JOSE | TECNICO CONTADOR Y PROGRAMACION DE APLICACIONES | ANALISTA ADMINISTRATIVO | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | 1234347 | 357355 | SI | NO | 17/04/2012 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
NADEAU | CAMPOS | DAVID ALEJANDRO | INGENIERO DE EJECUCION INDUSTRIAL | ENCARGADO CONTROL ADMINISTRATIVO CF | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 808599 | 367411 | SI | NO | 28/07/2014 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ORELLANA | CARRERA | JACOBO OLEGARIO | EDUCACION MEDIA | ASISTENTE TECNICO | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1223526 | 460531 | NO | SI | 12/07/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ORELLANA | SANCHEZ | CECILIA LORETO | PUBLICISTA | SECRETARIA PROGRAMA ORQUESTAS DE BASE | NO APLICA | RM | (2) (3) (4) | Pesos | 390408 | 328586 | SI | SI | 01/09/2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
OYARZUN | ARREDONDO | CAROLA GRACE | PUBLICISTA | INSPECTORA DE ORQUESTA RM | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1347749 | 662210 | NO | SI | 02/11/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
PARDO | NORAMBUENA | ALICIA PAOLA | LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL | DIRECTORA DEL AREA REGIONAL | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 2756000 | 2194029 | NO | SI | 01/04/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
PASSALACQUA | GARCIA | MARIA LORETO | PERIODISTA | PERIODISTA | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1113327 | 849367 | NO | SI | 17/10/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
PAVEZ | ESPINOZA | CLAUDIO AMERICO | INTERPRETE DE ORQUESTAS | DIRECTOR AREA MUSICAL | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 3327884 | 2392103 | NO | SI | 01/03/2001 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
PERLAZA | CASTRO | YIMMY ALEXANDER | EDUACCION MEDIA | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 661774 | 532460 | SI | NO | 06/06/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
PLAZA | MORA | LORENA DEL CARMEN | INGENIERA COMERCIAL | ENCARGADA UNIDAD DE ESTUDIOS, FONDOS CONSURSABLES Y PROYECTOS | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1181300 | 906831 | NO | NO | 14/07/2018 | 30/08/2018 | CONTRATO PLAZO FIJO |
QUINTEROS | ROJAS | LORETO ALEJANDRA | PSICOLOGO, PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL EN PROBLEMAS DEL APRENDIZAJE | JEFA UNIDAD PSICOSOCIAL | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1657129 | 926523 | NO | SI | 01/08/2014 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SALGADO | AGUILERA | VICTOR ALEXIS | PRODUCCION MUSICAL | ASISITENTE EXTENSION MUSICAL | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 976700 | 750699 | NO | SI | 20/11/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SALGADO | PALACIOS | PATRICIA ALEJANDRA | TECNICO EN COMERCIO EXTERIOR | ANALISTA DE GESTION DE PAGOS | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 889333 | 668286 | SI | NO | 16/08/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SALINAS | BRAVO | CARLOS SAMUEL | TECNICO EN PREVENCION DE RIESGOS | ASISTENTE DE BECAS Y ACTIVIDADES COMUNALES | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 856000 | 655661 | NO | NO | 01/07/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SANCHEZ | GAETE | CAROLINA | ENFERMERA MATRONA | DIRECTORA DE GESTION Y DESARROLLO | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 3294615 | 2648131 | NO | NO | 15/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SANHUEZA | HERNANDEZ | CLAUDIA ANDREA | TECNICO CONTADOR Y PROFESORA DE EDUACION GENERAL BASICA | JEFA UNIDAD DE PRESUPUESTO | NO APLICA | RM | (2) (3) | Pesos | 2095049 | 1646744 | NO | NO | 28/04/2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SEPULVEDA | URRUTIA | CINTHIA BETSABETH | TECNICO EN CONTABILIDAD | ANALISTA DE CONTROL PRESUPUESTARIO | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 858000 | 612897 | NO | NO | 19/06/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SILVA | PEREDO | JUAN CARLOS | EDUCACION MEDIA | ASISTENTE TECNICO | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1163465 | 538153 | NO | SI | 01/03/2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SWINBURN | PUELMA | GEMA MARTA GRACIA | UNIVERSITARIA | JEFA COMUNICAIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 1956000 | 1338018 | NO | NO | 01/04/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
VALDERRAMA | CAMPOS | MARIAJOSE CAROLINA | PROFESORA DE EDUCACION BASICA CON MENCION MATEMÁTICAS, CONTADOR Y TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | JEFA GESTION INSTITUCIONAL | NO APLICA | RM | (1) (3) | Pesos | 0 | 0 | NO | NO | 01/09/2014 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
VARAS | ENRIQUEZ | ANDRES FELIPE | COMPOSITOR Y ARREGLISTA MUSICAL | JEFE DE ARCHIVO MUSICAL | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | 1382635 | 1049113 | NO | NO | 10/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
VARGAS | ORDÓÑEZ | JOSE MARCELO | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS Y CONTADOR GENERAL | JEFE CONTABILIDAD | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 1930216 | 952634 | NO | NO | 14/11/2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
VERGARA | FLORES | ANDRES ALEJANDRO | TECNICO SUPERIOR EN PRODUCCION DE EVENTOS | ASISTENTE EXTENSION | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | 976700 | 406046 | NO | NO | 06/05/2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ZUÑIGA | MARIQUEO | SANDRA DEL PILAR | EDUCACION MEDIA | INSPECTORA DEL CENTRO DE FORMACION | NO APLICA | RM | (3) (1) | Pesos | 894333 | 296113 | NO | NO | 11/05/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
Nota:
(1) SIN ASIGNACION ESPECIAL DURANTE EL PERIODO INFORMADO
(2) ASIGNACION POR ALTA PRODUCCION
(3) ASIGNACION DE COLACION (ENTREGADO MEDIANTE CHEQUES RESTAURANT NO IMPUTADO A LA LIQUIDACION DE REMUNERACIONES)
(4) VIATICO