Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración liquida mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEVEDO | SAAVEDRA | CARMEN LUISA | SECRETARIA EJECUTIVA CON MENCION EN COMPUTACION | JEFE DE SERVICIOS GENERALES | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | $ 2.009.313 | $ 785.010 | NO | 16-03-2009 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ARRIAGADA | PALOMERA | MIGUEL ERIC | PROGRAMADOR EN COMPUTACIÓN | ENCARGADO DE INFORMATICA Y SISTEMAS | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | $ 1.500.000 | $ 791.707 | NO | 01-06-2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BRAVO | ROSATI | TOMAS | PRODUCTOR MUSICAL | JEFE PROGRAMA ORQUESTAS DE BASE | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | $ 2.220.300 | $ 1.112.025 | NO | 19-08-2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BURGOS | SENDRA | JORGE OSVALDO | INGENIERO EN ADMINISTRACION MENCION EN FINANZAS | ENCARGADO CONTROL PRESUPUESTARIO Y RENDICIONES | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | $ 1.800.000 | $ 962.239 | NO | 27-08-2018 | INDEFINIDO | CONTRATO PLAZO FIJO |
CARRASCO | PEÑA | GUILLERMO HERNAN | EDUCACION MEDIA | ASISTENTE CENTRAL DE INSTRUMENTOS | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | $ 1.467.600 | $ 772.397 | NO | 01-04-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
DIAZ | CUEVAS | MARIA PAZ | DIPLOMADA EN ADMINISTRACION CULTURAL | COORDINADORA DE CAPACITACION | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | $ 1.275.340 | $ 575.327 | NO | 01-03-2010 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
DIAZ-VAZ | VARAS | LORETO REBECA | PERIODISTA | JEFA EXTENSION MUSICAL | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | $ 2.802.150 | $ 1.516.834 | NO | 03-01-2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ESPINOZA | ORTIZ | CLAUDIO ANTONIO | CONTADOR GENERAL | ANALISTA CONTABLE | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | $ 1.467.600 | $ 774.886 | NO | 03-04-2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
FERRARI | TORRES | FALLOW DANNAS | ADMINISTRACION DE EMPRESA | ANALISTA ADMINISTRATIVA | NO APLICA | RM | (3) (2) | Pesos | $ 1.771.489 | $ 934.666 | SI | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GATICA | ARAUS | CATALINA FABIOLA | LICENCIADA EN ARTES | JEFA DEL DEPARTAMENTO REGIONAL / COMUNAL | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | $ 2.009.313 | $ 485.776 | NO | 09-03-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GONZALEZ | CORDOVA | HECTOR JOEL | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE TECNICO | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | $ 1.426.050 | $ 741.041 | NO | 02-11-2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GONZALEZ | GONZALEZ | SILVANA ANDREA | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA, MENCION EN RECURSOS HUMANOS | SECRETARIA AREA REGIONAL | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | $ 1.140.758 | $ 615.503 | NO | 16-10-2018 | 30-01-2019 | CONTRATO PLAZO FIJO |
GONZALEZ | MANRIQUEZ | SEBASTIAN MAURICIO | LICENCIADO EN LENGUA Y LITERATURA | ENCARGADO DE CONVENIOS Y DESARROLLO REGIONAL | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | $ 1.759.950 | $ 890.469 | NO | 01-03-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GONZALEZ | MORA | CRISTOBAL LUIS | TECNICO EN COMPUTACIÓN | ANALISTA DE INFORMATICA Y SISTEMAS | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | $ 920.000 | $ 506.256 | NO | 05-11-2018 | 28-02-2018 | SIN OBSERVACIONES |
GONZALEZ | ZEBALLOS | CLAUDIA CAROLINA | INTERPRETE SUPERIOR MENCION FAGOT | JEFA DEL CENTRO DE FORMACION | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | $ 2.775.150 | $ 1.340.770 | NO | 01-08-2001 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GUZMAN | ZUÑIGA | JORGE LEONARDO | PERIODISTA | PERIODISTA | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | $ 2.202.300 | $ 1.130.517 | NO | 09-10-2018 | 30-01-2019 | CONTRATO PLAZO FIJO |
JONES | VASQUEZ | JENNIFER CAROLINA | EDUCACION MEDIA | ASISTENTE AREA DE GESTIÓN Y DESARROLLO | NO APLICA | RM | (3) (2) | Pesos | $ 1.352.832 | $ 791.047 | SI | 17-05-2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
KALBHENN | CACERES | MARIA THERESA | INGENIERA COMERCIAL | ENCARGADA UNIDAD DE CONVENIOS Y GESTIÓN DE CALIDAD | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | $ 1.087.790 | $ 409.043 | NO | 14-07-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
KANTOR | BRUCHER | MARIA ALEJANDRA | GESTOR CULTURAL | DIRECTORA EJECUTIVA | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | $ 6.423.402 | $ 3.807.435 | NO | 12-03-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
LEIVA | MELLADO | FELIPE ALONSO | MUSICO INSTRUMENTISTA | COORDINADOR DE ORQUESTAS | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | $ 1.951.374 | $ 995.280 | NO | 01-08-2018 | 30-10-2018 | SIN OBSERVACIONES |
LIRA | RUIZ | TANIA MARCELA | SECRETARIA EJECUTIVO COMPUTACIONAL CON MENCION EN RELACIONES PUBLICAS | ASISTENTE DE AREA DE PERSONAS | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | $ 1.500.000 | $ 799.952 | NO | 14-05-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
LORCA | ORTEGA | CHRISTIAN FELIPE | INTERPRETE MUSICAL | DIRECTOR ADJUNTO | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | $ 1.906.374 | $ 1.004.316 | NO | 01-07-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MACHUCA | GUERRERO | ANGELA MARIA | DISEÑADORA GRAFICA PUBLICITARIO | COORDINADORA DE DISEÑOS Y PIEZAS GRAFICAS | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | $ 1.575.932 | $ 832.464 | NO | 01-05-2007 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MAC-KELLAR | NELSON | ISABEL MARGARITA | LICENCIADA EN LITERATURA | DIRECTORA DE GESTION Y DESARROLLO | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | $ 4.902.923 | $ 2.617.854 | NO | 09-08-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MADRID | JORQUERA | ALEXIS LUIS | CONTADOR AUDITOR | JEFE DE CONTABILIDAD | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | $ 2.811.324 | $ 1.548.822 | NO | 11-10-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MARDONES | DIAZ | RAFAEL LUIS | LICENCIADO EN FILOSOFIA | SUBDIRECTOR DE FINANZAS | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | $ 3.945.000 | $ 2.179.206 | NO | 12-11-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MARTINEZ | MUÑOZ | GUILLERMO ERIC | LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL | COORDINADOR AREA SOCIAL | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | $ 2.220.513 | $ 1.042.199 | NO | 01-08-2014 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MILLAN | HUECHUQUEO | CAROLINA SUSANA | TECNICO CONTADOR | ASISTENTE AREA REGIONAL | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | $ 2.126.313 | $ 846.255 | NO | 28-07-2009 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MONTRE | PIRUL | ELIAS LABAN | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | NO APLICA | RM | (3) (2) | Pesos | $ 923.763 | $ 401.162 | SI | 18-04-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MORALES | LOPEZ | CLAUDIO JOSE | TECNICO CONTADOR Y PROGRAMACION DE APLICACIONES | ANALISTA ADMINISTRATIVO | NO APLICA | RM | (3) (2) | Pesos | $ 1.764.087 | $ 309.235 | SI | 17-04-2012 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
NADEAU | CAMPOS | DAVID ALEJANDRO | INGENIERO DE EJECUCION INDUSTRIAL | ENCARGADO CONTROL ADMINISTRATIVO CF | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | $ 1.200.000 | $ 386.319 | NO | 28-07-2014 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
OLATE | AGUIRRE | CRISTEL ALIOSHA | CONTADOR AUDITOR | COORDINADORA DE TESORERIA | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | $ 1.800.000 | $ 930.650 | NO | 01-12-2018 | 28-02-2018 | SIN OBSERVACIONES |
ORELLANA | CARRERA | JACOBO OLEGARIO | EDUCACION MEDIA | ASISTENTE TECNICO | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | $ 1.275.000 | $ 459.399 | NO | 12-07-2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
OYARZUN | AREDONDO | CAROLA GRACE | PUBLICISTA | INSPECTORA DE ORQUESTA RM | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | $ 1.933.374 | $ 854.258 | NO | 02-11-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
PARDO | NORAMBUENA | ALICIA PAOLA | LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL | DIRECTORA DEL AREA REGIONAL | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | $ 4.627.000 | $ 2.239.747 | NO | 01-04-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
PARKER | JEFREY | MICHAEL | MUSICO INSTRUMENTISTA | DIRECTOR ADJUNTO | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | $ 1.560.000 | $ 848.268 | NO | 01-10-2018 | 30-01-2019 | CONTRATO PLAZO FIJO |
PAVEZ | ESPINOZA | CLAUDIO AMERICO | INTERPRETE DE ORQUESTAS | DIRECTOR AREA MUSICAL | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | $ 4.884.923 | $ 2.495.676 | NO | 01-03-2001 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
PERLAZA | CASTRO | YIMMY ALEXANDER | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | NO APLICA | RM | (3) (2) | Pesos | $ 1.051.973 | $ 605.936 | SI | 06-06-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
PLAZA | MORA | LORENA DEL CARMEN | INGENIERA COMERCIAL | ENCARGADA UNIDAD DE ESTUDIOS, FONDOS CONSURSABLES Y PROYECTOS | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | $ 2.148.300 | $ 1.114.352 | NO | 14-07-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
QUINTERO | ROJAS | LORETO ALEJANDRA | PSICOLOGO, PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL EN PROBLEMAS DEL APRENDIZAJE | JEFA UNIDAD PSICOSOCIAL | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | $ 2.148.300 | $ 937.145 | NO | 01-08-2014 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ROJAS | GONZALEZ | DOMINIQUE TIARE | ADMINISTRADOR FINANCIERO | ANALISTA GESTION DE PAGOS | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | $ 1.200.000 | $ 650.696 | NO | 01-09-2018 | 30-11-2018 | SIN OBSERVACIONES |
ROMAN | SUAREZ | CRISTIAN ANDRES | INGENIERO EN ADMINISTRACION | ANALISTA GESTION DE PAGOS | NO APLICA | RM | (3) (2) | Pesos | $ 1.222.105 | $ 668.146 | SI | 27-08-2018 | 30-11-2018 | SIN OBSERVACIONES |
ROMAN | TOREALBA | PAMELA BEATRIZ | TECNICO EN VENTAS | ASISTENTE GESTIÓN INSTITUCIONAL | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | $ 1.140.758 | $ 614.434 | NO | 01-09-2018 | 30-11-2018 | SIN OBSERVACIONES |
SALGADO | AGUILERA | VICTOR ALEXIS | PRODUCCION MUSICAL | ASISTENTE EXTENSION MUSICAL | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | $ 1.408.050 | $ 727.614 | NO | 20-11-2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SALGADO | PALACIOS | PATRICIA ALEJANDRA | TECNICO EN COMERCIO EXTERIOR | ANALISTA DE GESTION DE PAGOS | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | $ 1.739.520 | $ 814.986 | NO | 16-08-2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SALINAS | BRAVO | CARLOS SAMUEL | TECNICO EN PREVENCION DE RIESGOS | ASISTENTE DE BECAS Y ACTIVIDADES COMUNALES | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | $ 1.200.000 | $ 633.931 | NO | 01-07-2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SANHUEZA | HERNANDEZ | CLAUDIA ANDREA | TECNICO CONTADOR Y PROFESORA DE EDUACION GENERAL BASICA | JEFA UNIDAD DE PRESUPUESTO | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | $ 1.956.770 | $ 782.286 | NO | 28-04-2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SEPULVEDA | URRUTIA | CINTHIA BETZABE | TECNICO EN CONTABILIDAD | ANALISTA CONTABLE | NO APLICA | RM | (3) (2) | Pesos | $ 1.216.947 | $ 653.087 | SI | 19-06-2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SILVA | PEREDO | JUAN CARLOS | EDUCACION MEDIA | ASISTENTE TECNICO | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | $ 1.706.198 | $ 624.931 | NO | 01-03-2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SILVA | SOTO | DANIELA NATACHA | LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL | COORDINADORA DE LA GESTION DE PERSONAS | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | $ 2.343.397 | $ 1.848.585 | NO | 13-12-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SWINBURN | PUELMA | GEMA MARTA GRACIA | UNIVERSITARIA | JEFA COMUNICAIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | $ 2.995.000 | $ 1.631.758 | NO | 01-04-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
VALDERRAMA | CAMPOS | MARIAJOSE CAROLINA | PROFESORA DE EDUCACION BASICA CON MENCION MATEMÁTICAS, CONTADOR Y TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | JEFA GESTION INSTITUCIONAL | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | $ 658.109 | $ 537.872 | NO | 01-09-2014 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
VARAS | ENRIQUEZ | ANDRES FELIPE | COMPOSITOR Y ARREGLISTA MUSICAL | JEFE DE ARCHIVO MUSICAL | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | $ 1.974.327 | $ 1.003.894 | NO | 10-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
VERGARA | FLORES | ANDRES ALEJANDRO | TECNICO SUPERIOR EN PRODUCCION DE EVENTOS | ASISTENTE EXTENSION | NO APLICA | RM | (3) (4) | Pesos | $ 1.426.050 | $ 396.363 | NO | 06-05-2015 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ZUÑIGA | MARIQUEO | SANDRA DEL PILAR | EDUCACION MEDIA | INSPECTORA DEL CENTRO DE FORMACION | NO APLICA | RM | (3) | Pesos | $ 1.230.000 | $ 534.194 | NO | 11-05-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
Nota:
(1) SIN ASIGNACION ESPECIAL DURANTE EL PERIODO INFORMADO
(2) ASIGNACION POR ALTA PRODUCCION
(3) ASIGNACION DE COLACION (ENTREGADO MEDIANTE CHEQUES RESTAURANT NO IMPUTADO A LA LIQUIDACION DE REMUNERACIONES)
(4) VIATICO