GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Informacion Presupuestaria 2018

FUNDACIÓN DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE

( FOJI )

Desde 01-01-18 01-02-18 01-03-18 01-04-18 01-05-18 01-06-18 01-07-18 01-08-18 01-09-18 01-10-18 01-11-18 01-12-18

2 0 1 8

Hasta 31-01-18 28-02-18 31-05-18 30-04-18 31-05-18 30-06-18 31-07-18 31-08-18 30-09-18 31-10-18 30-11-18 31-12-18
 

Fuentes de Financiamiento

SubT

Item

Asig

Programas

Presupuesto Inicial $

Enlace a Modificaciones

Reasignaciones $

Presupuesto Vigente $

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Ejecucion Acumulada $

Saldos de la Ejecucion $

Consejo Nacional de La Cultura y Las Artes

24

01

268

Formación $ 140,434,661 $ 0   $ 4,296,279 $ 1,800,000 $ 4,365,779 $ 13,000,340 $ 10,809,462 $ 17,778,612 $ 14,423,226 $ 20,847,236 $ 10,796,518 $ 19,563,921 $ 7,020,511 $ 18,703,783 $ 143,405,667 $ 0
Producción Musical $ 225,912,084 $ 0   $ 29,314,524 $ 13,287,657 $ 1,866,729 $ 3,447,086 $ 7,502,641 $ 8,108,631 $ 14,020,330 $ 14,897,948 $ 25,829,961 $ 23,356,663 $ 18,974,600 $ 55,287,320 $ 215,894,090 $ 0
Orquestas $ 531,930,394 $ 0   $ 40,119,343 $ 23,248,995 $ 13,504,882 $ 22,536,847 $ 41,140,920 $ 60,768,532 $ 69,215,593 $ 74,984,741 $ 58,142,418 $ 40,114,333 $ 23,546,295 $ 82,299,462 $ 549,622,361 $ 0
Becas y Beneficios $ 748,204,562 $ 0   $ 20,664,046 $ 23,012,479 $ 13,911,329 $ 44,078,938 $ 93,472,058 $ 68,038,899 $ 43,254,369 $ 115,313,006 $ 78,857,905 $ 32,618,265 $144,388,547 $ 44,773,437 $ 722,383,278 $ 0
Difusión $ 41,096,015 $ 0   $ 386,263 $ 0 $ 1,334,698 $ 820,526 $ 1,196,084 $ 4,066,552 $ 3,023,720 $ 4,349,172 $ 2,116,498 $ 8,242,354 $ 5,751,327 $ 3,671,215 $ 34,958,409 $ 0
Recursos Humanos $ 938,035,006 $ 0   $ 70,308,992 $ 62,063,384 $ 67,663,089 $ 72,226,338 $ 72,723,697 $ 73,684,450 $ 77,907,497 $ 79,208,676 $ 82,869,017 $ 76,040,249 $ 77,798,987 $ 134,834,934 $ 947,329,310 $ 0
Gastos Administrativos $ 387,199,778 $ 0   $ 14,616,664 $ 17,896,566 $ 24,830,807 $ 21,956,461 $ 38,824,559 $ 44,095,257 $ 43,552,438 $ 62,854,124 $ 15,339,131 $ 29,758,887 $ 28,753,316 $ 77,760,997 $ 420,239,207 $ 0
  TOTALES $ $ 3,012,812,500 $ 0 $ 0 $ 321,015,192 $127,477,313 $178,066,536 $265,669,421 $276,540,933 $265,397,173 $372,454,903 $273,951,448 $229,694,672 $306,233,583 $ 417,331,148 $ 3,033,832,322 $ 0

 

Fuentes de Financiamiento

SubT

Item

Asig

Programas

Presupuesto Inicial $

Reasignaciones $

Presupuesto Vigente $

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Ejecucion Acumulada $

Saldos de la Ejecucion $

Subvención Presidencial         90.000.000       $ 1,455,450 $ 27,241,243 $ 33,508,880 $ 62,205,573  
  TOTALES $ 90.000.000 $ 0 $ 0                   $ 1,455,450 $ 27,241,243 $ 33,508,880 $ 62,205,573 $ 27,794,427




Volver

print