FUNDACIÓN DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE( FOJI ) |
Desde | 01-01-17 | 01-02-17 | 01-03-17 | 01-04-17 | 01-05-17 | 01-06-17 | 01-07-17 | 01-08-17 | 01-09-17 | 01-10-17 | 01-11-17 | 01-12-17 | 2 0 1 7 |
|||||||
Hasta | 31-01-17 | 28-02-17 | 31-05-17 | 30-04-17 | 31-05-17 | 30-06-17 | 31-07-17 | 31-08-17 | 30-09-17 | 31-10-17 | 30-11-17 | 31-12-17 | |||||||||
Fuentes de Financiamiento |
SubT |
Item |
Asig |
Programas |
Presupuesto Inicial $ |
Reasignaciones $ |
Presupuesto Vigente $ |
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
Ejecucion Acumulada $ |
Saldos de la Ejecucion $ |
Consejo Nacional de La Cultura y Las Artes |
24 |
01 |
268 |
Formación |
112.468.502 | $ 0 | 112.468.502 | 8.724.309 | 0 | 2.000.812 | 6.532.251 | 6.240.803 | 7.191.453 | 18.367.067 | 9.896.864 | 9.600.120 | 12.213.763 | 14.303.698 | 17.397.362 | 112.468.502 | $ 0 |
Producción Musical |
219.789.343 | $ 0 | 219.789.343 | 10.812.249 | 0 | 11.811.483 | 3.624.901 | 2.991.551 | 6.854.691 | 4.719.992 | 5.278.131 | 23.109.787 | 40.533.842 | 72.401.993 | 37.650.723 | 219.789.343 | $ 0 | ||||
Orquestas |
826.340.279 | $ 0 | 826.340.279 | 20.902.117 | 0 | 8.573.013 | 13.649.016 | 79.669.192 | 26.554.273 | 82.134.772 | 42.740.570 | 116.329.916 | 57.360.618 | 68.000.524 | 310.426.268 | 826.340.279 | $ 0 | ||||
Becas y Beneficios |
614.549.155 | $ 0 | 614.549.155 | 51.147.092 | 0 | 17.585.474 | 22.096.739 | 3.227.303 | 109.540.449 | 89.211.215 | 60.900.591 | 93.618.421 | 71.057.989 | 66.876.155 | 29.287.727 | 614.549.155 | $ 0 | ||||
Difusión |
64.499.124 | $ 0 | 64.499.124 | 625.278 | 0 | 523.198 | 1.115.554 | 1.052.017 | 4.343.764 | 3.351.454 | 1.007.126 | 3.254.217 | 6.876.282 | 23.192.653 | 19.157.581 | 64.499.124 | $ 0 | ||||
Recursos Humanos |
757.794.186 | $ 0 | 757.794.186 | 107.137.731 | 151.048 | 53.885.902 | 55.049.121 | 56.894.982 | 63.588.749 | 58.515.907 | 67.183.775 | 65.892.147 | 67.012.269 | 64.646.102 | 97.836.453 | 757.794.186 | $ 0 | ||||
Gastos Administrativos |
341.024.411 | 801.478 | 341.825.889 | 18.939.601 | 786.828 | 29.544.438 | 23.389.653 | 32.434.788 | 22.303.620 | 28.754.984 | 13.862.571 | 33.839.521 | 26.321.628 | 24.904.322 | 86.743.935 | 341.825.889 | $ 0 | ||||
TOTALES $ | 2.936.465.000 | 801.478 | 2.937.266.478 | 218.288.377 | 937.876 | 123.924.320 | 125.457.235 | 182.510.636 | 240.376.999 | 285.055.391 | 200.869.628 | 345.644.129 | 281.376.391 | 334.325.447 | 598.500.049 | 2.937.266.478 | $ 0 |
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO | SUBT | ITEM | ASIG | PROGRAMAS | PRESUPUESTO INCIAL $ | REASIGNACIONES $ | PRESUPUESTO VIGENTE $ | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | EJECUCIÓN ACUMULADA $ | SALDOS DE LA EJECUCIÓN $ |
Gobierno Regional de Antofagasta | N/A | N/A | N/A | Programa Orquestemos Antofagasta 2015-2016 | 14.577.766 | 14.577.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.392.700 | 0 | 13.392.700 | 1.185.066 | |
Subvención Presidencial | N/A | N/A | N/A | Aporte para el XII Encuentro Nacional de Orquestas Comunales: 15 años FOJI | 2.058.575 | 2.058.575 | 0 | 0 | 2.058.575 | Proyecto Cerrado | 2.058.575 | 0 | |||||||||
Fondo para el Fomento de la Música Nacional | N/A | N/A | N/A | Concierto Sinfónico Homenaje Violeta Parra | 8.020.000 | 8.020.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.669.730 | 3.110.105 | 6.779.835 | 1.240.165 | |
Ministerio de Desarrollo Social | 24 | 01 | 029 | Mi Orquesta en el Jardín | 10.735.000 | 27.474 | 10.762.474 | 0 | 0 | 0 | 986.666 | 986.666 | 822.200 | 1.322.200 | 822.200 | 822.200 | 822.200 | 822.200 | 3.355.942 | 10.762.474 | 0 |
Subvención Presidencial | N/A | N/A | N/A | Aporte Macrozonas 2017 | 59.950.000 | 59.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.617.632 | 29.425.639 | 25.390.159 | 59.433.430 | 516.570 | |
Ley de Donaciones Culturales | N/A | N/A | N/A | Actividades Nacionales del Programa Orquestas | 16.891.300 | 361 | 16.891.661 | 149.972 | 0 | 1.180.997 | 504.770 | 0 | 0 | 0 | 496.962 | 110.427 | 13.658.043 | 790.490 | 0 | 16.891.661 | 0 |
TOTALES $ | 112.232.641 | 27.835 | 112.260.476 | 149.972 | 0 | 3.239.572 | 1.491.436 | 986.666 | 822.200 | 1.322.200 | 1.319.162 | 932.627 | 19.097.875 | 48.100.759 | 31.856.206 | 109.318.675 | 2.941.801 | ||||
TOTAL GENERAL $ | 3.048.697.641 | 829.313 | 3.049.526.954 | 218.438.349 | 937.876 | 127.163.892 | 126.948.671 | 183.497.302 | 241.199.199 | 286.377.591 | 202.188.790 | 346.576.756 | 300.474.266 | 382.426.206 | 630.356.255 | 3.046.585.153 | 2.941.801 |
NOTAS OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO |
||||||
Presupuesto Inicial CNCA; Correspondiente al aporte total del Consejo Nacional de La Cultura y Las Artes | ||||||
Reasignación CNCA; Correspondiente al incremento de $801.478 aportado por Ingresos Propios | ||||||
Subvención Presidencial - Aporte para el XII Encuentro Nacional de Orquestas Comunales: 15 años FOJI; Diferencia reintegrada al Ministerio de Hacienda. Gasto Efectivo del Proyecto $52.941.425 | ||||||
Ministerio de Desarrollo Social; Correspondiente al incremento de $27.474 aportado por Ingresos Propios | ||||||
Ley de Donaciones Culturales; Correspondiente al incremento de $361 aportado por Ingresos Propios | ||||||
Nota: El cierre anual se encuentra a la espera de revisión por parte de las Instituciones Públicas correspondientes, por esta razón los saldos finales de ejecución podrían sufrir variaciones. |
||||||